Unterkünfte gefunden

Ferienhaus "Höft`s Ruh" - Wohnung 3

Ferienwohnung / Insel Usedom / Seebad Ahlbeck

  • Type Unterkunft
    Typ Ferienwohnung
  • Type Unterkunft
    Schlafzimmer 1
  • Type Unterkunft
    Personen max. 2
  • Type Unterkunft
    Badezimmer 1

Beschreibung Ferienwohnung

Die Ferienwohnung in der Ahlbecker Goethestraße befindet sich in direkter Nähe zum weitläufigen Strand und zur schönen Promenade (100m).

  • Objektnummer: ON2920
  • Objektart: Ferienwohnung
  • Zimmer: 2,0
  • Schlafzimmer: 1
  • Wohnfläche: ca. 37 qm
  • Personen: max. 2
  • Mietdauer: ab 3 Tage
  • Anreisetag: auf Anfrage
  • Anreisezeit: 16 Uhr
  • Abreisezeit: 10 Uhr

Hinweise zur Ausstattung

Die gemütlich eingerichtete, helle 2-Zimmer-Ferienwohnung (37m²) befindet sich im ersten Obergeschoss des Hauses. Die Nichtraucherwohnung verfügt über ein Wohnzimmer (Sitzecke, Flachbildfernseher) mit Zugang zu einem großen Balkon, einer separaten Küche (Kühlschrank, Herd und Ofen), einem geräumigen Duschbad und einem Schlafzimmer mit Doppelbett(140x200cm).

  • TV (Sat/Kabel)
  • Küchenzeile
  • Gefrierfach
  • Backofen
  • Filterkaffeemaschine
  • Wasserkocher
  • Geschirr/Besteck
  • Duschbad
  • Fenster
  • PKW-Stellplatz
  • Balkon
  • keine Angaben
  • strandnah
  • Nichtraucher

Lage Ferienhaus "Höft`s Ruh" - Wohnung 3

Standort: Ferienwohnung Insel Usedom / Goethestraße 14, 17419 Seebad Ahlbeck
Geodaten: Länge: 53.944843, Breite: 14.182248

Die Ferienwohnung in der Ahlbecker Goethestraße befindet sich in direkter Nähe zum weitläufigen Strand und zur schönen Promenade (100m). Sie erreichen viele Einkaufsmöglichkeiten ebenso bequem zu Fuß, wie die zahlreiche Gastronomie. Die Ostseetherme erreichen Sie in wenigen Gehminuten, sie bietet besonders in der kühlen Jahreszeit eine angenehme Abwechslung.

Entfernungen und Empfehlungen

  • Auto: Nicht erforderlich
  • Strand: 150 m
  • Wasser: 150 m
  • Restaurant: 250 m
  • Cafe: -
  • Shop: 200 m
  • Bahnhof: keine Angabe (500 m)
  • Fähre: keine Angabe

Mietpreis für die Unterkunft berechnen

Preise für die Unterkunft

Zeitraum Mindestaufenthalt Mindestpreis Zusätzliche Nächte
07.09.2023 bis 04.10.2023 ab 4 Nächte 390 € für 4 Nächte 80 €
05.10.2023 bis 01.11.2023 ab 3 Nächte 250 € für 3 Nächte 60 €
02.11.2023 bis 20.12.2023 ab 3 Nächte 217 € für 3 Nächte 49 €
21.12.2023 bis 26.12.2023 ab 5 Nächte 445 € für 5 Nächte 75 €
27.12.2023 bis 05.01.2024 ab 5 Nächte 590 € für 5 Nächte 104 €
06.01.2024 bis 22.03.2024 ab 3 Nächte 217 € für 3 Nächte 49 €
23.03.2024 bis 06.04.2024 ab 4 Nächte 330 € für 4 Nächte 65 €
07.04.2024 bis 03.05.2024 ab 3 Nächte 235 € für 3 Nächte 55 €
04.05.2024 bis 01.06.2024 ab 4 Nächte 330 € für 4 Nächte 65 €
02.06.2024 bis 21.06.2024 ab 4 Nächte 350 € für 4 Nächte 70 €
22.06.2024 bis 05.07.2024 ab 7 Nächte 763 € für 7 Nächte 99 €
06.07.2024 bis 02.08.2024 ab 7 Nächte 833 € für 7 Nächte 109 €
03.08.2024 bis 06.09.2024 ab 7 Nächte 763 € für 7 Nächte 99 €
07.09.2024 bis 04.10.2024 ab 4 Nächte 390 € für 4 Nächte 80 €
05.10.2024 bis 01.11.2024 ab 3 Nächte 250 € für 3 Nächte 60 €
02.11.2024 bis 20.12.2024 ab 3 Nächte 217 € für 3 Nächte 49 €
21.12.2024 bis 26.12.2024 ab 5 Nächte 445 € für 5 Nächte 75 €
27.12.2024 bis 05.01.2025 ab 5 Nächte 590 € für 5 Nächte 104 €
06.01.2025 bis 22.03.2025 ab 3 Nächte 217 € für 3 Nächte 49 €

Zusatzkosten

  • Bettwäsche: inklusive
  • Handtücher: 5,00 Euro pro Person (optional)
  • Geschirrtücher: inklusive
  • Mindestmietdauer: ab 3 Tage

Hinweise zum Preis

  • Alle Preise gültig bei einer Buchung von 7 Tagen und 2 Personen. Weniger auf Anfrage.
  • Aufbettungszuschläge: Jede weitere Erwachsene Person 10 €/ÜN und Kinder bis einschließlich 16 Jahre 5 €/ÜN.

Belegungskalender

Der Belegungskalender für die Ferienunterkunft mit der Objektnummer Objekt ON2920 in Seebad Ahlbeck wird direkt durch den Vermieter aktualisiert. Durch gleichzeitige Anfragen kann es zu Überschneidungen kommen, fragen Sie bitte beim Vermieter nach freien Terminen.

  • September 2023
    Mo Di Mi Do Fr Sa So
            1 2 3
    4 5 6 7 8 9 10
    11 12 13 14 15 16 17
    18 19 20 21 22 23 24
    25 26 27 28 29 30  
  • Oktober 2023
    Mo Di Mi Do Fr Sa So
                1
    2 3 4 5 6 7 8
    9 10 11 12 13 14 15
    16 17 18 19 20 21 22
    23 24 25 26 27 28 29
    30 31          
  • November 2023
    Mo Di Mi Do Fr Sa So
        1 2 3 4 5
    6 7 8 9 10 11 12
    13 14 15 16 17 18 19
    20 21 22 23 24 25 26
    27 28 29 30      
  • Dezember 2023
    Mo Di Mi Do Fr Sa So
            1 2 3
    4 5 6 7 8 9 10
    11 12 13 14 15 16 17
    18 19 20 21 22 23 24
    25 26 27 28 29 30 31
  • Januar 2024
    Mo Di Mi Do Fr Sa So
    1 2 3 4 5 6 7
    8 9 10 11 12 13 14
    15 16 17 18 19 20 21
    22 23 24 25 26 27 28
    29 30 31        
  • Februar 2024
    Mo Di Mi Do Fr Sa So
          1 2 3 4
    5 6 7 8 9 10 11
    12 13 14 15 16 17 18
    19 20 21 22 23 24 25
    26 27 28 29      
  • März 2024
    Mo Di Mi Do Fr Sa So
            1 2 3
    4 5 6 7 8 9 10
    11 12 13 14 15 16 17
    18 19 20 21 22 23 24
    25 26 27 28 29 30 31
  • April 2024
    Mo Di Mi Do Fr Sa So
    1 2 3 4 5 6 7
    8 9 10 11 12 13 14
    15 16 17 18 19 20 21
    22 23 24 25 26 27 28
    29 30          
  • Mai 2024
    Mo Di Mi Do Fr Sa So
        1 2 3 4 5
    6 7 8 9 10 11 12
    13 14 15 16 17 18 19
    20 21 22 23 24 25 26
    27 28 29 30 31    
  • Juni 2024
    Mo Di Mi Do Fr Sa So
              1 2
    3 4 5 6 7 8 9
    10 11 12 13 14 15 16
    17 18 19 20 21 22 23
    24 25 26 27 28 29 30
  • Juli 2024
    Mo Di Mi Do Fr Sa So
    1 2 3 4 5 6 7
    8 9 10 11 12 13 14
    15 16 17 18 19 20 21
    22 23 24 25 26 27 28
    29 30 31        
  • August 2024
    Mo Di Mi Do Fr Sa So
          1 2 3 4
    5 6 7 8 9 10 11
    12 13 14 15 16 17 18
    19 20 21 22 23 24 25
    26 27 28 29 30 31  
  • September 2024
    Mo Di Mi Do Fr Sa So
                1
    2 3 4 5 6 7 8
    9 10 11 12 13 14 15
    16 17 18 19 20 21 22
    23 24 25 26 27 28 29
    30            
  • Oktober 2024
    Mo Di Mi Do Fr Sa So
      1 2 3 4 5 6
    7 8 9 10 11 12 13
    14 15 16 17 18 19 20
    21 22 23 24 25 26 27
    28 29 30 31      
  • November 2024
    Mo Di Mi Do Fr Sa So
            1 2 3
    4 5 6 7 8 9 10
    11 12 13 14 15 16 17
    18 19 20 21 22 23 24
    25 26 27 28 29 30  
  • Dezember 2024
    Mo Di Mi Do Fr Sa So
                1
    2 3 4 5 6 7 8
    9 10 11 12 13 14 15
    16 17 18 19 20 21 22
    23 24 25 26 27 28 29
    30 31          
  frei      belegt   

Gesamtbewertung


  • Keine Bewertungen vorhanden.

    Für die Unterkunft Ferienhaus "Höft`s Ruh" - Wohnung 3 wurde noch keine Bewertung abgegeben.

Bewertung abgeben

Weitere Unterkünfte des Gastgebers

Login

Sie haben noch keinen Account? Registrieren