Ferienhaus DHH Süderhus - FHTS 
Ferienhaus / Schleswig-Holsteinische Ostseeküste / Kappeln
- Typ Ferienhaus
- Schlafzimmer 2
- Personen max. 6
- Badezimmer 2
Beschreibung Ferienhaus
Gemütliche Doppelferienhaushälfte mit Garten in sehr ruhiger und zentrumsnaher Lage.
- Objektnummer: ON2430
- Objektart: Ferienhaus
- Zimmer: 3,0
- Schlafzimmer: 2
- Wohnfläche: ca. 92 qm
- Personen: max. 6
- Mietdauer: ab 3 Tage
- Anreisetag: auf Anfrage
- Anreisezeit: 16 Uhr
- Abreisezeit: 10 Uhr
Hinweise zur Ausstattung
Im Erdgeschoss des Ferienhauses befinden sich der große Wohn-/ Essbereich, die Küche, ein Schlafzimmer mit einem Doppelbett + Verdunklungsplissees und ein Badezimmer mit einer Badewanne. In der gut ausgestatteten Küche wird es Ihnen an nichts fehlen und für einen frischen Kaffee am morgen sorgt die PAD-Maschine.
Ein weiteres Schlafzimmer mit Doppelbett und zusätzlichem Einzel-Ausziehbett und ein Badezimmer befinden sich im Obergeschoss. Im Keller des Ferienhauses befindet sich
Ein sonniger Garten mit Strandkorb, ausreichend Spielfläche und eine Terrasse mit Gartenmöbeln, Sonnenschirm und Grill garantieren Erholung pur.
Lage Ferienhaus DHH Süderhus - FHTS
Standort: Ferienhaus Schleswig-Holsteinische Ostseeküste / Theodor-Storm-Straße 24 24376 Kappeln
Geodaten: Länge: 54.657420, Breite: 9.929190
Kappeln liegt an der Schlei, genauer gesagt im östlichen Hügelland von Schleswig-Holstein und ganz in der Nähe der Schleimündung in die Ostsee.
Die Gemeinde Kappeln ist anerkannter Ostsee Kneip- und Luftkurort und Hauptanziehungspunkt der Schleiregion. Es laden sie zahlreiche Boutiquen und Geschäfte zum Bummeln und verweilen ein und zumindest ein Andenken von Ihrem schönen Urlaub in Kappeln an der Schlei finden Sie hier auf jeden Fall.
Entfernungen und Empfehlungen
- Auto: Empfohlen
- Strand: 7,5 km
- Wasser: 600 m
- Restaurant: 500 m
- Cafe: 500 m
- Shop: 600 m
- Bahnhof: keine Angabe
- Fähre: keine Angabe
Mietpreis für die Unterkunft berechnen
Preise für die Unterkunft
Zeitraum | Mindestaufenthalt | Mindestpreis | Zusätzliche Nächte |
---|---|---|---|
01.05.2023 bis 14.06.2023 | ab 5 Nächte | 670 € für 5 Nächte | 102 € |
15.06.2023 bis 15.09.2023 | ab 5 Nächte | 760 € für 5 Nächte | 120 € |
16.09.2023 bis 15.10.2023 | ab 5 Nächte | 670 € für 5 Nächte | 102 € |
16.10.2023 bis 20.12.2023 | ab 5 Nächte | 595 € für 5 Nächte | 87 € |
21.12.2023 bis 07.01.2024 | ab 5 Nächte | 670 € für 5 Nächte | 102 € |
08.01.2024 bis 31.03.2024 | ab 3 Nächte | 421 € für 3 Nächte | 87 € |
01.04.2024 bis 16.04.2024 | ab 5 Nächte | 670 € für 5 Nächte | 102 € |
17.04.2024 bis 30.04.2024 | ab 3 Nächte | 421 € für 3 Nächte | 87 € |
01.05.2024 bis 14.06.2024 | ab 5 Nächte | 670 € für 5 Nächte | 102 € |
15.06.2024 bis 15.09.2024 | ab 5 Nächte | 760 € für 5 Nächte | 120 € |
16.09.2024 bis 15.10.2024 | ab 5 Nächte | 670 € für 5 Nächte | 102 € |
Zeitraum | Mindestaufenthalt | Mindestpreis | Zusätzliche Nächte |
---|---|---|---|
01.05.2023 bis 14.06.2023 | ab 5 Nächte | 720 € für 5 Nächte | 112 € |
15.06.2023 bis 15.09.2023 | ab 5 Nächte | 810 € für 5 Nächte | 130 € |
16.09.2023 bis 15.10.2023 | ab 5 Nächte | 720 € für 5 Nächte | 112 € |
16.10.2023 bis 20.12.2023 | ab 5 Nächte | 645 € für 5 Nächte | 97 € |
21.12.2023 bis 07.01.2024 | ab 5 Nächte | 720 € für 5 Nächte | 112 € |
08.01.2024 bis 31.03.2024 | ab 3 Nächte | 451 € für 3 Nächte | 97 € |
01.04.2024 bis 16.04.2024 | ab 5 Nächte | 720 € für 5 Nächte | 112 € |
17.04.2024 bis 30.04.2024 | ab 3 Nächte | 451 € für 3 Nächte | 97 € |
01.05.2024 bis 14.06.2024 | ab 5 Nächte | 720 € für 5 Nächte | 112 € |
15.06.2024 bis 15.09.2024 | ab 5 Nächte | 810 € für 5 Nächte | 130 € |
16.09.2024 bis 15.10.2024 | ab 5 Nächte | 720 € für 5 Nächte | 112 € |
Zeitraum | Mindestaufenthalt | Mindestpreis | Zusätzliche Nächte |
---|---|---|---|
01.05.2023 bis 14.06.2023 | ab 5 Nächte | 770 € für 5 Nächte | 122 € |
15.06.2023 bis 15.09.2023 | ab 5 Nächte | 860 € für 5 Nächte | 140 € |
16.09.2023 bis 15.10.2023 | ab 5 Nächte | 770 € für 5 Nächte | 122 € |
16.10.2023 bis 20.12.2023 | ab 5 Nächte | 695 € für 5 Nächte | 107 € |
21.12.2023 bis 07.01.2024 | ab 5 Nächte | 770 € für 5 Nächte | 122 € |
08.01.2024 bis 31.03.2024 | ab 3 Nächte | 481 € für 3 Nächte | 107 € |
01.04.2024 bis 16.04.2024 | ab 5 Nächte | 770 € für 5 Nächte | 122 € |
17.04.2024 bis 30.04.2024 | ab 3 Nächte | 481 € für 3 Nächte | 107 € |
01.05.2024 bis 14.06.2024 | ab 5 Nächte | 770 € für 5 Nächte | 122 € |
15.06.2024 bis 15.09.2024 | ab 5 Nächte | 860 € für 5 Nächte | 140 € |
16.09.2024 bis 15.10.2024 | ab 5 Nächte | 770 € für 5 Nächte | 122 € |
Zusatzkosten
- Buchungsgebühr: 15,00 Euro pro Objekt
- Bettwäsche: 15,00 Euro pro Person (optional)
- Handtücher: 15,00 Euro pro Person (optional)
- Geschirrtücher: inklusive
- Mindestmietdauer: ab 3 Tage
Hinweise zum Preis
- Hund: 5,00€/Tag
Belegungskalender
Der Belegungskalender für die Ferienunterkunft mit der Objektnummer Objekt ON2430 in Kappeln wird direkt durch den Vermieter aktualisiert. Durch gleichzeitige Anfragen kann es zu Überschneidungen kommen, fragen Sie bitte beim Vermieter nach freien Terminen.
-
Mai 2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 -
Juni 2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 -
Juli 2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 -
August 2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 -
September 2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 -
Oktober 2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 -
November 2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 -
Dezember 2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 -
Januar 2024 Mo Di Mi Do Fr Sa So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 -
Februar 2024 Mo Di Mi Do Fr Sa So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 -
März 2024 Mo Di Mi Do Fr Sa So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 -
April 2024 Mo Di Mi Do Fr Sa So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 -
Mai 2024 Mo Di Mi Do Fr Sa So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 -
Juni 2024 Mo Di Mi Do Fr Sa So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 -
Juli 2024 Mo Di Mi Do Fr Sa So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 -
August 2024 Mo Di Mi Do Fr Sa So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
frei | belegt |
Gesamtbewertung
-
Keine Bewertungen vorhanden.
Für die Unterkunft Ferienhaus DHH Süderhus - FHTS wurde noch keine Bewertung abgegeben.
Weitere Unterkünfte des Gastgebers
- ON3116: FW Godewind Hygge - FWGB3, Kappeln
- ON1486: Ferienwohnung Kappeln - KHT3, Kappeln
- ON0431: Ferienhaus Prinzenstraße in Kappeln - KP48, Kappeln
- ON1182: DHH Tim links - KS 8b, Kappeln-Kopperby
- ON2957: Ferienwohnung Leinen los - FWP6, Kappeln
- ON2593: Neubau-Bungalow "Moin Moin"- FHNT, Nieby
- ON0352: Ferienwohnung Tilch OG - OOG, Olpenitz
- ON2969: Ferienwohnung Relaxlounge - KC3, Kappeln
- ON2987: Ferienwohnung Lachmöwe - KC1, Kappeln
- ON2412: FH Stender - EGF80, Kappeln
