Ferienwohnung Dohrmann
Beschreibung Ferienwohnung
- Typ Ferienwohnung
- Schlafzimmer 3
- Personen max. 6
- Badezimmer 1
Die Ferienwohnung befindet sich in der ersten Etage einer im Jahr 2008 neu erbauten Villa im mediterranen Stil. Durch den individuellen Baustil des Hauses ergibt sich eine großzügige Raumaufteilung der Ferienwohnung. Das Badezimmer ist mit einer Dusche ausgestattet. Der Wohnraum mit offener Küche ermöglicht eine optimale Selbstversorgung. Der große überdachte BAlkohol ermöglicht angenehme Stunden beim Frühstück, beim Sonnenbad oder bei einem Glas Wein am Abend. Zur Wohnung gehört ein eigener Pkw-Stellplatz. Ein eigener Schuppen steht zum Unterstellen von Fahrrädern zur Verfügung. In dem Schuppen befinden sich auch eine Bierbankgarnitur und ein Grill, sodass Sie neben dem Schuppen im Garten grillen können..
- Objektnummer: ON2396
- Objektart: Ferienwohnung
- Zimmer: 4,0
- Schlafzimmer: 3
- Wohnfläche: ca. 83 qm
- Personen: max. 6
- Mietdauer: ab 2 Tage
- Anreisetag: auf Anfrage
- Anreisezeit: 15 Uhr
- Abreisezeit: 10 Uhr
Hinweise zur Ausstattung
Die Wohnung ist modern eingerichtet. Die offene Küche ist mit allen üblichen Elektrogeräten wie Mikrowelle, Geschirrspüler, Ceran-Kochfeld, Backofen sowie Kühlschrank mit Tiefkühlfach ausgestattet. Geschirr, Töpfe, Pfannen, Gläser und Bestecke sind ausreichend für 6 Personen vorhanden.
Im Wohnzimmer befinden sich TV, Radio, CD und DVD-Spieler.
Die Schlafräume sind mit einem Doppelbett sowie mit einem Etagenbett im Kinderzimmer eingerichtet. In der zweiten Etage der Wohnung befindet sich eine Kuschelecke zum Lesen, welche auch als zusätzliche Schlafgelegenheit genutzt werden kann und wo ein zweiter Fernseher ist.
Zimmer
TV (Sat/Kabel)
Radio/Hifi
DVD-Player
Staubsauger
Küche
Einbauküche
Gefrierfach
Kühlschrank
Geschirrspüler
Backofen
Mikrowelle
Filterkaffeemaschine
Wasserkocher
Geschirr/Besteck
Bad
Duschbad
Kosmetikspiegel
Fenster
Außen
PKW-Stellplatz
Balkon
Gartenmöbel
Annehmlichkeiten
Fußbodenheizung
Sonstiges
strandnah
Nichtraucher
kinderfreundlich
Haustiere erlaubt
Lage Ferienwohnung Dohrmann
Standort: Ferienwohnung Insel Usedom / Straße des Friedens 9 17449 Karlshagen
Geodaten: Länge: 54.116930, Breite: 13.837850
Das moderne Ostseebad Karlshagen liegt im Norden der Insel Usedom, der sonnenreichsten Insel Deutschlands. Der Inselnorden hat neben dem breiten, feinsandigen Sandstrand noch viel Nähe zur Natur. Reedgedeckte Fischerhäuser auf der einen, moderne Bäder Architektur und ein Yachthafen auf der anderen Seite schaffen eine wohlige Atmosphäre zwischen Tradition und Moderne. In diese Landschaft passt sich unser modernes Ferienobjekt harmonisch ein.Verschiedene Enkaufsmöglichkeiten, Apotheke und medizinische Versorgung liegen in unmittelbarer Nähe.
Anbindung an öffentliche Verkehrsmittel
In ca. 300 Metern Entfernung befindet sich der Bahnhof Karlshagen der UBB, (Usedomer Bäder Bahn). Fährt über die ganze Insel bis Peenemünde im Norden und Swinemünde (Polen) im Süden und Greifswald auf dem Festland.
Entfernungen und Empfehlungen
- Auto: Empfohlen
- Strand: 500 m
- Wasser: 500 m
- Restaurant: 300 m
- Cafe: 300 m
- Shop: 300 m
- Bahnhof: UBB Karlshagen (300 m)
- Fähre: keine Angabe
Mietpreis für die Unterkunft berechnen
Preise für die Unterkunft
Zeitraum | Mindestaufenthalt | Mindestpreis | Zusätzliche Nächte |
---|---|---|---|
04.01.2021 bis 01.04.2021 | ab 2 Nächte | 153,8 € für 2 Nächte | 42,9 € |
02.04.2021 bis 30.04.2021 | ab 2 Nächte | 178,2 € für 2 Nächte | 55,1 € |
01.05.2021 bis 12.05.2021 | ab 2 Nächte | 159,8 € für 2 Nächte | 45,9 € |
13.05.2021 bis 23.05.2021 | ab 2 Nächte | 196,6 € für 2 Nächte | 64,3 € |
24.05.2021 bis 17.06.2021 | ab 2 Nächte | 202,8 € für 2 Nächte | 67,4 € |
18.06.2021 bis 24.06.2021 | ab 2 Nächte | 219 € für 2 Nächte | 75,5 € |
25.06.2021 bis 01.07.2021 | ab 2 Nächte | 259,8 € für 2 Nächte | 95,9 € |
02.07.2021 bis 08.07.2021 | ab 2 Nächte | 280,2 € für 2 Nächte | 106,1 € |
09.07.2021 bis 15.07.2021 | ab 2 Nächte | 302,6 € für 2 Nächte | 117,3 € |
16.07.2021 bis 22.07.2021 | ab 2 Nächte | 323 € für 2 Nächte | 127,5 € |
23.07.2021 bis 26.08.2021 | ab 7 Nächte | 1.031,9 € für 7 Nächte | 137,7 € |
27.08.2021 bis 02.09.2021 | ab 2 Nächte | 280,2 € für 2 Nächte | 106,1 € |
03.09.2021 bis 09.09.2021 | ab 2 Nächte | 219 € für 2 Nächte | 75,5 € |
10.09.2021 bis 07.10.2021 | ab 2 Nächte | 196,6 € für 2 Nächte | 64,3 € |
08.10.2021 bis 04.11.2021 | ab 2 Nächte | 178,2 € für 2 Nächte | 55,1 € |
05.11.2021 bis 22.12.2021 | ab 2 Nächte | 153,8 € für 2 Nächte | 42,9 € |
23.12.2021 bis 27.12.2021 | ab 3 Nächte | 294,5 € für 3 Nächte | 75,5 € |
28.12.2021 bis 03.01.2022 | ab 3 Nächte | 527 € für 3 Nächte | 153 € |
04.01.2022 bis 01.04.2022 | ab 2 Nächte | 153,8 € für 2 Nächte | 42,9 € |
02.04.2022 bis 30.04.2022 | ab 2 Nächte | 178,2 € für 2 Nächte | 55,1 € |
01.05.2022 bis 12.05.2022 | ab 2 Nächte | 159,8 € für 2 Nächte | 45,9 € |
13.05.2022 bis 23.05.2022 | ab 2 Nächte | 196,6 € für 2 Nächte | 64,3 € |
Zeitraum | Mindestaufenthalt | Mindestpreis | Zusätzliche Nächte |
---|---|---|---|
04.01.2021 bis 01.04.2021 | ab 2 Nächte | 193,8 € für 2 Nächte | 62,9 € |
02.04.2021 bis 30.04.2021 | ab 2 Nächte | 218,2 € für 2 Nächte | 75,1 € |
01.05.2021 bis 12.05.2021 | ab 2 Nächte | 199,8 € für 2 Nächte | 65,9 € |
13.05.2021 bis 23.05.2021 | ab 2 Nächte | 236,6 € für 2 Nächte | 84,3 € |
24.05.2021 bis 17.06.2021 | ab 2 Nächte | 242,8 € für 2 Nächte | 87,4 € |
18.06.2021 bis 24.06.2021 | ab 2 Nächte | 259 € für 2 Nächte | 95,5 € |
25.06.2021 bis 01.07.2021 | ab 2 Nächte | 299,8 € für 2 Nächte | 115,9 € |
02.07.2021 bis 08.07.2021 | ab 2 Nächte | 320,2 € für 2 Nächte | 126,1 € |
09.07.2021 bis 15.07.2021 | ab 2 Nächte | 342,6 € für 2 Nächte | 137,3 € |
16.07.2021 bis 22.07.2021 | ab 2 Nächte | 363 € für 2 Nächte | 147,5 € |
23.07.2021 bis 26.08.2021 | ab 7 Nächte | 1.171,9 € für 7 Nächte | 157,7 € |
27.08.2021 bis 02.09.2021 | ab 2 Nächte | 320,2 € für 2 Nächte | 126,1 € |
03.09.2021 bis 09.09.2021 | ab 2 Nächte | 259 € für 2 Nächte | 95,5 € |
10.09.2021 bis 07.10.2021 | ab 2 Nächte | 236,6 € für 2 Nächte | 84,3 € |
08.10.2021 bis 04.11.2021 | ab 2 Nächte | 218,2 € für 2 Nächte | 75,1 € |
05.11.2021 bis 22.12.2021 | ab 2 Nächte | 193,8 € für 2 Nächte | 62,9 € |
23.12.2021 bis 27.12.2021 | ab 3 Nächte | 354,5 € für 3 Nächte | 95,5 € |
28.12.2021 bis 03.01.2022 | ab 3 Nächte | 587 € für 3 Nächte | 173 € |
04.01.2022 bis 01.04.2022 | ab 2 Nächte | 193,8 € für 2 Nächte | 62,9 € |
02.04.2022 bis 30.04.2022 | ab 2 Nächte | 218,2 € für 2 Nächte | 75,1 € |
01.05.2022 bis 12.05.2022 | ab 2 Nächte | 199,8 € für 2 Nächte | 65,9 € |
13.05.2022 bis 23.05.2022 | ab 2 Nächte | 236,6 € für 2 Nächte | 84,3 € |
Zeitraum | Mindestaufenthalt | Mindestpreis | Zusätzliche Nächte |
---|---|---|---|
04.01.2021 bis 01.04.2021 | ab 2 Nächte | 233,8 € für 2 Nächte | 82,9 € |
02.04.2021 bis 30.04.2021 | ab 2 Nächte | 258,2 € für 2 Nächte | 95,1 € |
01.05.2021 bis 12.05.2021 | ab 2 Nächte | 239,8 € für 2 Nächte | 85,9 € |
13.05.2021 bis 23.05.2021 | ab 2 Nächte | 276,6 € für 2 Nächte | 104,3 € |
24.05.2021 bis 17.06.2021 | ab 2 Nächte | 282,8 € für 2 Nächte | 107,4 € |
18.06.2021 bis 24.06.2021 | ab 2 Nächte | 299 € für 2 Nächte | 115,5 € |
25.06.2021 bis 01.07.2021 | ab 2 Nächte | 339,8 € für 2 Nächte | 135,9 € |
02.07.2021 bis 08.07.2021 | ab 2 Nächte | 360,2 € für 2 Nächte | 146,1 € |
09.07.2021 bis 15.07.2021 | ab 2 Nächte | 382,6 € für 2 Nächte | 157,3 € |
16.07.2021 bis 22.07.2021 | ab 2 Nächte | 403 € für 2 Nächte | 167,5 € |
23.07.2021 bis 26.08.2021 | ab 7 Nächte | 1.311,9 € für 7 Nächte | 177,7 € |
27.08.2021 bis 02.09.2021 | ab 2 Nächte | 360,2 € für 2 Nächte | 146,1 € |
03.09.2021 bis 09.09.2021 | ab 2 Nächte | 299 € für 2 Nächte | 115,5 € |
10.09.2021 bis 07.10.2021 | ab 2 Nächte | 276,6 € für 2 Nächte | 104,3 € |
08.10.2021 bis 04.11.2021 | ab 2 Nächte | 258,2 € für 2 Nächte | 95,1 € |
05.11.2021 bis 22.12.2021 | ab 2 Nächte | 233,8 € für 2 Nächte | 82,9 € |
23.12.2021 bis 27.12.2021 | ab 3 Nächte | 414,5 € für 3 Nächte | 115,5 € |
28.12.2021 bis 03.01.2022 | ab 3 Nächte | 647 € für 3 Nächte | 193 € |
04.01.2022 bis 01.04.2022 | ab 2 Nächte | 233,8 € für 2 Nächte | 82,9 € |
02.04.2022 bis 30.04.2022 | ab 2 Nächte | 258,2 € für 2 Nächte | 95,1 € |
01.05.2022 bis 12.05.2022 | ab 2 Nächte | 239,8 € für 2 Nächte | 85,9 € |
13.05.2022 bis 23.05.2022 | ab 2 Nächte | 276,6 € für 2 Nächte | 104,3 € |
Zusatzkosten
- Wäschepaket (Bettwäsche und Handtücher): 15,00 Euro pro Person (optional)
- Tiere (1 buchbar): 6,00 Euro pro Einheit und Tag
- Kinderbetten (1 buchbar): 20,00 Euro pro Einheit (optional)
- Kinderhochstuhl (1 buchbar): inklusive
- Mindestmietdauer: ab 2 Tage
Hinweise zum Preis
- Für Kinder bis zu 3 Jahren wird bei einer Belegung mit mehr als 4 Personen kein Aufpreis fällig.
- Haustiere bitte auf Anfrage
Belegungskalender
Der Belegungskalender für die Ferienunterkunft mit der Objektnummer Objekt ON2396 in Karlshagen wird direkt durch den Vermieter aktualisiert. Durch gleichzeitige Anfragen kann es zu Überschneidungen kommen, fragen Sie bitte beim Vermieter nach freien Terminen.
-
Januar 2021 Mo Di Mi Do Fr Sa So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 -
Februar 2021 Mo Di Mi Do Fr Sa So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 -
März 2021 Mo Di Mi Do Fr Sa So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 -
April 2021 Mo Di Mi Do Fr Sa So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 -
Mai 2021 Mo Di Mi Do Fr Sa So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 -
Juni 2021 Mo Di Mi Do Fr Sa So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 -
Juli 2021 Mo Di Mi Do Fr Sa So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 -
August 2021 Mo Di Mi Do Fr Sa So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 -
September 2021 Mo Di Mi Do Fr Sa So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 -
Oktober 2021 Mo Di Mi Do Fr Sa So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 -
November 2021 Mo Di Mi Do Fr Sa So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 -
Dezember 2021 Mo Di Mi Do Fr Sa So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 -
Januar 2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 -
Februar 2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 -
März 2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 -
April 2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
frei | belegt |
Gesamtbewertung
-
Keine Bewertungen vorhanden.
Für die Unterkunft Ferienwohnung Dohrmann wurde noch keine Bewertung abgegeben.
