Ferienwohnung Dohrmann
Ferienwohnung / Insel Usedom / Karlshagen
- Typ Ferienwohnung
- Schlafzimmer 3
- Personen max. 6
- Badezimmer 1
Beschreibung Ferienwohnung
Die Ferienwohnung befindet sich in der ersten Etage einer im Jahr 2008 neu erbauten Villa im mediterranen Stil. Durch den individuellen Baustil des Hauses ergibt sich eine großzügige Raumaufteilung der Ferienwohnung. Das Badezimmer ist mit einer Dusche ausgestattet. Der Wohnraum mit offener Küche ermöglicht eine optimale Selbstversorgung. Der große überdachte BAlkohol ermöglicht angenehme Stunden beim Frühstück, beim Sonnenbad oder bei einem Glas Wein am Abend. Zur Wohnung gehört ein eigener Pkw-Stellplatz. Ein eigener Schuppen steht zum Unterstellen von Fahrrädern zur Verfügung. In dem Schuppen befinden sich auch eine Bierbankgarnitur und ein Grill, sodass Sie neben dem Schuppen im Garten grillen können..
- Objektnummer: ON2396
- Objektart: Ferienwohnung
- Zimmer: 4,0
- Schlafzimmer: 3
- Wohnfläche: ca. 83 qm
- Personen: max. 6
- Mietdauer: ab 2 Tage
- Anreisetag: auf Anfrage
- Anreisezeit: 15 Uhr
- Abreisezeit: 10 Uhr
Hinweise zur Ausstattung
Die Wohnung ist modern eingerichtet. Die offene Küche ist mit allen üblichen Elektrogeräten wie Mikrowelle, Geschirrspüler, Ceran-Kochfeld, Backofen sowie Kühlschrank mit Tiefkühlfach ausgestattet. Geschirr, Töpfe, Pfannen, Gläser und Bestecke sind ausreichend für 6 Personen vorhanden.
Im Wohnzimmer befinden sich TV, Radio, CD und DVD-Spieler.
Die Schlafräume sind mit einem Doppelbett sowie mit einem Etagenbett im Kinderzimmer eingerichtet. In der zweiten Etage der Wohnung befindet sich eine Kuschelecke zum Lesen, welche auch als zusätzliche Schlafgelegenheit genutzt werden kann und wo ein zweiter Fernseher ist.
Lage Ferienwohnung Dohrmann
Standort: Ferienwohnung Insel Usedom / Straße des Friedens 9 17449 Karlshagen
Geodaten: Länge: 54.116930, Breite: 13.837850
Das moderne Ostseebad Karlshagen liegt im Norden der Insel Usedom, der sonnenreichsten Insel Deutschlands. Der Inselnorden hat neben dem breiten, feinsandigen Sandstrand noch viel Nähe zur Natur. Reedgedeckte Fischerhäuser auf der einen, moderne Bäder Architektur und ein Yachthafen auf der anderen Seite schaffen eine wohlige Atmosphäre zwischen Tradition und Moderne. In diese Landschaft passt sich unser modernes Ferienobjekt harmonisch ein.Verschiedene Enkaufsmöglichkeiten, Apotheke und medizinische Versorgung liegen in unmittelbarer Nähe.
Anbindung an öffentliche Verkehrsmittel
In ca. 300 Metern Entfernung befindet sich der Bahnhof Karlshagen der UBB, (Usedomer Bäder Bahn). Fährt über die ganze Insel bis Peenemünde im Norden und Swinemünde (Polen) im Süden und Greifswald auf dem Festland.
Entfernungen und Empfehlungen
- Auto: Empfohlen
- Strand: 500 m
- Wasser: 500 m
- Restaurant: 300 m
- Cafe: 300 m
- Shop: 300 m
- Bahnhof: UBB Karlshagen (300 m)
- Fähre: keine Angabe
Mietpreis für die Unterkunft berechnen
Preise für die Unterkunft
Zeitraum | Mindestaufenthalt | Mindestpreis | Zusätzliche Nächte |
---|---|---|---|
29.05.2023 bis 15.06.2023 | ab 2 Nächte | 223,8 € für 2 Nächte | 69,9 € |
16.06.2023 bis 22.06.2023 | ab 7 Nächte | 631,4 € für 7 Nächte | 78,2 € |
23.06.2023 bis 29.06.2023 | ab 7 Nächte | 779,1 € für 7 Nächte | 99,3 € |
30.06.2023 bis 06.07.2023 | ab 7 Nächte | 852,6 € für 7 Nächte | 109,8 € |
07.07.2023 bis 24.08.2023 | ab 7 Nächte | 1.082,2 € für 7 Nächte | 142,6 € |
25.08.2023 bis 07.09.2023 | ab 2 Nächte | 240,4 € für 2 Nächte | 78,2 € |
08.09.2023 bis 05.10.2023 | ab 2 Nächte | 217,2 € für 2 Nächte | 66,6 € |
06.10.2023 bis 02.11.2023 | ab 2 Nächte | 198,2 € für 2 Nächte | 57,1 € |
03.11.2023 bis 22.12.2023 | ab 2 Nächte | 173 € für 2 Nächte | 44,5 € |
23.12.2023 bis 27.12.2023 | ab 3 Nächte | 318,6 € für 3 Nächte | 78,2 € |
28.12.2023 bis 31.12.2023 | ab 3 Nächte | 558,6 € für 3 Nächte | 158,2 € |
04.01.2024 bis 06.04.2024 | ab 2 Nächte | 171,2 € für 2 Nächte | 43,6 € |
07.04.2024 bis 30.04.2024 | ab 2 Nächte | 198,2 € für 2 Nächte | 57,1 € |
01.05.2024 bis 17.05.2024 | ab 2 Nächte | 179 € für 2 Nächte | 47,5 € |
18.05.2024 bis 28.05.2024 | ab 2 Nächte | 217,2 € für 2 Nächte | 66,6 € |
29.05.2024 bis 15.06.2024 | ab 2 Nächte | 223,8 € für 2 Nächte | 69,9 € |
16.06.2024 bis 22.06.2024 | ab 7 Nächte | 631,4 € für 7 Nächte | 78,2 € |
23.06.2024 bis 29.06.2024 | ab 7 Nächte | 779,1 € für 7 Nächte | 99,3 € |
30.06.2024 bis 06.07.2024 | ab 7 Nächte | 852,6 € für 7 Nächte | 109,8 € |
07.07.2024 bis 24.08.2024 | ab 7 Nächte | 1.082,2 € für 7 Nächte | 142,6 € |
25.08.2024 bis 07.09.2024 | ab 2 Nächte | 240,4 € für 2 Nächte | 78,2 € |
08.09.2024 bis 05.10.2024 | ab 2 Nächte | 217,2 € für 2 Nächte | 66,6 € |
06.10.2024 bis 02.11.2024 | ab 2 Nächte | 198,2 € für 2 Nächte | 57,1 € |
Zeitraum | Mindestaufenthalt | Mindestpreis | Zusätzliche Nächte |
---|---|---|---|
29.05.2023 bis 15.06.2023 | ab 2 Nächte | 263,8 € für 2 Nächte | 89,9 € |
16.06.2023 bis 22.06.2023 | ab 7 Nächte | 771,4 € für 7 Nächte | 98,2 € |
23.06.2023 bis 29.06.2023 | ab 7 Nächte | 919,1 € für 7 Nächte | 119,3 € |
30.06.2023 bis 06.07.2023 | ab 7 Nächte | 992,6 € für 7 Nächte | 129,8 € |
07.07.2023 bis 24.08.2023 | ab 7 Nächte | 1.222,2 € für 7 Nächte | 162,6 € |
25.08.2023 bis 07.09.2023 | ab 2 Nächte | 280,4 € für 2 Nächte | 98,2 € |
08.09.2023 bis 05.10.2023 | ab 2 Nächte | 257,2 € für 2 Nächte | 86,6 € |
06.10.2023 bis 02.11.2023 | ab 2 Nächte | 238,2 € für 2 Nächte | 77,1 € |
03.11.2023 bis 22.12.2023 | ab 2 Nächte | 213 € für 2 Nächte | 64,5 € |
23.12.2023 bis 27.12.2023 | ab 3 Nächte | 378,6 € für 3 Nächte | 98,2 € |
28.12.2023 bis 31.12.2023 | ab 3 Nächte | 618,6 € für 3 Nächte | 178,2 € |
04.01.2024 bis 06.04.2024 | ab 2 Nächte | 211,2 € für 2 Nächte | 63,6 € |
07.04.2024 bis 30.04.2024 | ab 2 Nächte | 238,2 € für 2 Nächte | 77,1 € |
01.05.2024 bis 17.05.2024 | ab 2 Nächte | 219 € für 2 Nächte | 67,5 € |
18.05.2024 bis 28.05.2024 | ab 2 Nächte | 257,2 € für 2 Nächte | 86,6 € |
29.05.2024 bis 15.06.2024 | ab 2 Nächte | 263,8 € für 2 Nächte | 89,9 € |
16.06.2024 bis 22.06.2024 | ab 7 Nächte | 771,4 € für 7 Nächte | 98,2 € |
23.06.2024 bis 29.06.2024 | ab 7 Nächte | 919,1 € für 7 Nächte | 119,3 € |
30.06.2024 bis 06.07.2024 | ab 7 Nächte | 992,6 € für 7 Nächte | 129,8 € |
07.07.2024 bis 24.08.2024 | ab 7 Nächte | 1.222,2 € für 7 Nächte | 162,6 € |
25.08.2024 bis 07.09.2024 | ab 2 Nächte | 280,4 € für 2 Nächte | 98,2 € |
08.09.2024 bis 05.10.2024 | ab 2 Nächte | 257,2 € für 2 Nächte | 86,6 € |
06.10.2024 bis 02.11.2024 | ab 2 Nächte | 238,2 € für 2 Nächte | 77,1 € |
Zeitraum | Mindestaufenthalt | Mindestpreis | Zusätzliche Nächte |
---|---|---|---|
29.05.2023 bis 15.06.2023 | ab 2 Nächte | 303,8 € für 2 Nächte | 109,9 € |
16.06.2023 bis 22.06.2023 | ab 7 Nächte | 911,4 € für 7 Nächte | 118,2 € |
23.06.2023 bis 29.06.2023 | ab 7 Nächte | 1.059,1 € für 7 Nächte | 139,3 € |
30.06.2023 bis 06.07.2023 | ab 7 Nächte | 1.132,6 € für 7 Nächte | 149,8 € |
07.07.2023 bis 24.08.2023 | ab 7 Nächte | 1.362,2 € für 7 Nächte | 182,6 € |
25.08.2023 bis 07.09.2023 | ab 2 Nächte | 320,4 € für 2 Nächte | 118,2 € |
08.09.2023 bis 05.10.2023 | ab 2 Nächte | 297,2 € für 2 Nächte | 106,6 € |
06.10.2023 bis 02.11.2023 | ab 2 Nächte | 278,2 € für 2 Nächte | 97,1 € |
03.11.2023 bis 22.12.2023 | ab 2 Nächte | 253 € für 2 Nächte | 84,5 € |
23.12.2023 bis 27.12.2023 | ab 3 Nächte | 438,6 € für 3 Nächte | 118,2 € |
28.12.2023 bis 31.12.2023 | ab 3 Nächte | 678,6 € für 3 Nächte | 198,2 € |
04.01.2024 bis 06.04.2024 | ab 2 Nächte | 251,2 € für 2 Nächte | 83,6 € |
07.04.2024 bis 30.04.2024 | ab 2 Nächte | 278,2 € für 2 Nächte | 97,1 € |
01.05.2024 bis 17.05.2024 | ab 2 Nächte | 259 € für 2 Nächte | 87,5 € |
18.05.2024 bis 28.05.2024 | ab 2 Nächte | 297,2 € für 2 Nächte | 106,6 € |
29.05.2024 bis 15.06.2024 | ab 2 Nächte | 303,8 € für 2 Nächte | 109,9 € |
16.06.2024 bis 22.06.2024 | ab 7 Nächte | 911,4 € für 7 Nächte | 118,2 € |
23.06.2024 bis 29.06.2024 | ab 7 Nächte | 1.059,1 € für 7 Nächte | 139,3 € |
30.06.2024 bis 06.07.2024 | ab 7 Nächte | 1.132,6 € für 7 Nächte | 149,8 € |
07.07.2024 bis 24.08.2024 | ab 7 Nächte | 1.362,2 € für 7 Nächte | 182,6 € |
25.08.2024 bis 07.09.2024 | ab 2 Nächte | 320,4 € für 2 Nächte | 118,2 € |
08.09.2024 bis 05.10.2024 | ab 2 Nächte | 297,2 € für 2 Nächte | 106,6 € |
06.10.2024 bis 02.11.2024 | ab 2 Nächte | 278,2 € für 2 Nächte | 97,1 € |
Zusatzkosten
- Wäschepaket (Bettwäsche und Handtücher): 15,00 Euro pro Person (optional)
- Tiere (1 buchbar): 7,00 Euro pro Einheit und Tag
- Kinderbetten (1 buchbar): 20,00 Euro pro Einheit (optional)
- Kinderhochstuhl (1 buchbar): inklusive
- Mindestmietdauer: ab 2 Tage
Hinweise zum Preis
- Für Kinder bis zu 3 Jahren wird bei einer Belegung mit mehr als 4 Personen kein Aufpreis fällig.
- Haustiere bitte auf Anfrage
Belegungskalender
Der Belegungskalender für die Ferienunterkunft mit der Objektnummer Objekt ON2396 in Karlshagen wird direkt durch den Vermieter aktualisiert. Durch gleichzeitige Anfragen kann es zu Überschneidungen kommen, fragen Sie bitte beim Vermieter nach freien Terminen.
-
Juni 2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 -
Juli 2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 -
August 2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 -
September 2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 -
Oktober 2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 -
November 2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 -
Dezember 2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 -
Januar 2024 Mo Di Mi Do Fr Sa So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 -
Februar 2024 Mo Di Mi Do Fr Sa So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 -
März 2024 Mo Di Mi Do Fr Sa So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 -
April 2024 Mo Di Mi Do Fr Sa So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 -
Mai 2024 Mo Di Mi Do Fr Sa So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 -
Juni 2024 Mo Di Mi Do Fr Sa So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 -
Juli 2024 Mo Di Mi Do Fr Sa So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 -
August 2024 Mo Di Mi Do Fr Sa So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 -
September 2024 Mo Di Mi Do Fr Sa So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
frei | belegt |
Gesamtbewertung
-
Keine Bewertungen vorhanden.
Für die Unterkunft Ferienwohnung Dohrmann wurde noch keine Bewertung abgegeben.
