Unterkünfte gefunden

"Waldoase" FeWo 1

Ferienwohnung / Insel Usedom / Seebad Ahlbeck

  • Type Unterkunft
    Typ Ferienwohnung
  • Type Unterkunft
    Schlafzimmer 2
  • Type Unterkunft
    Personen max. 4
  • Type Unterkunft
    Badezimmer 1

Beschreibung Ferienwohnung

Diese 95m² große Ferienwohnung bietet 1-4 Personen einen angenehmen Wohnkomfort und ausreichend Platz. Vor dem Wohnraum befindet sich in den Sommermonaten eine möblierte Terrasse, die zum Entspannen einlädt. Bei der Ausstattung der FeWo wurde viel Wert auf Qualität und Gemütlichkeit gelegt.

  • Objektnummer: ON2119
  • Objektart: Ferienwohnung
  • Zimmer: 3,0
  • Schlafzimmer: 2
  • Wohnfläche: ca. 95 qm
  • Personen: max. 4
  • Mietdauer: ab 3 Tage
  • Anreisetag: Flexibel
  • Anreisezeit: 14 Uhr
  • Abreisezeit: 10 Uhr

Hinweise zur Ausstattung

3 - Raumwohnung (Nichtraucher) mit Terrasse

Größe: ca. 95m²

Personen: 1 - 4

Schlafzimmer: 2 mit Doppelbetten

Wohnzimmer: Couch, Polstermöbel, Essplatz, Musikanlage mit CD-Player, Flachbild- TV

Küche: 4-Plattencerankochfeld, Backofen, Geschirrspüler, Kühlschrank, Kaffeemaschine, Wasserkocher, Toaster und Küchengeschirr

Bad: Dusche, 2 Toiletten, Fön, Fenster

PKW-Stellplatz: am Haus

Sonstiges:
- Fahrradraum vorhanden
- Internet-Zugang über W-LAN (kostenfrei)
- Wäschewechsel gegen Aufpreis
- Grillen erlaubt (nur auf Gas- oder Elektrogrill, wegen vorgeschriebenen Brandschutz - selbst mitzubringen)

kleine Hunde: auf Anfrage gegen Aufpreis

  • TV (Sat/Kabel)
  • Radio/Hifi
  • W-Lan
  • Staubsauger
  • Einbauküche
  • Küchenzeile
  • Gefrierfach
  • Kühlschrank
  • Geschirrspüler
  • Backofen
  • Filterkaffeemaschine
  • Wasserkocher
  • Geschirr/Besteck
  • Duschbad
  • Föhn
  • Fenster
  • Gäste WC
  • PKW-Stellplatz
  • Terrasse
  • Gartenmöbel
  • keine Angaben
  • strandnah
  • Nichtraucher
  • kinderfreundlich
  • Haustiere erlaubt

Lage "Waldoase" FeWo 1

Standort: Ferienwohnung Insel Usedom / Waldoase 2, 17419 Seebad Ahlbeck
Geodaten: Länge: 53.932210, Breite: 14.201898

Abseits vom Trubel und Straßenlärm, etwas versteckt im Wäldchen des Seebades Ahlbeck, aber nur 5 Gehminten von der Promenade und vom Strand entfernt, befindet sich das mit viel Liebe zum Detail sanierte Ferienhaus. Das Haus verfügt über 3 separate Ferienwohnungen. Die einzigartige ruhige Lage am Meer und die komfortable Ausstattung der Ferienwohnungen, laden ganzjährig zu einem spontanen Besuch, als auch zu einem erholsamen Jahresurlaub ein.

Anbindung an öffentliche Verkehrsmittel

Mit der Kurkarte können Sie kostenfrei die öffentliche Buslinie auf der gesamten Insel Usedom nutzen.
Eine Bushaltestelle befindet sich ca. 700m vom Haus.
Der Bahnhof 1,2km entfernt.

Entfernungen und Empfehlungen

  • Auto: Empfohlen
  • Strand: 400 m
  • Wasser: 400 m
  • Restaurant: 200 m
  • Cafe: 200 m
  • Shop: -
  • Bahnhof: Seebad Ahlbeck (2,0 km)
  • Fähre: keine Angabe

Mietpreis für die Unterkunft berechnen

Preise für die Unterkunft

Zeitraum Mindestaufenthalt Mindestpreis Zusätzliche Nächte
01.05.2023 bis 23.06.2023 ab 3 Nächte 355 € für 3 Nächte 85 €
24.06.2023 bis 31.08.2023 ab 7 Nächte 940 € für 7 Nächte 120 €
01.09.2023 bis 03.10.2023 ab 3 Nächte 355 € für 3 Nächte 85 €
04.10.2023 bis 31.10.2023 ab 3 Nächte 295 € für 3 Nächte 65 €
01.11.2023 bis 20.12.2023 ab 3 Nächte 280 € für 3 Nächte 60 €
21.12.2023 bis 26.12.2023 ab 3 Nächte 355 € für 3 Nächte 85 €
27.12.2023 bis 02.01.2024 ab 5 Nächte 700 € für 5 Nächte 120 €
03.01.2024 bis 28.03.2024 ab 3 Nächte 280 € für 3 Nächte 60 €
29.03.2024 bis 01.04.2024 ab 3 Nächte 355 € für 3 Nächte 85 €
02.04.2024 bis 30.04.2024 ab 3 Nächte 295 € für 3 Nächte 65 €
01.05.2024 bis 23.06.2024 ab 3 Nächte 355 € für 3 Nächte 85 €
Zeitraum Mindestaufenthalt Mindestpreis Zusätzliche Nächte
01.05.2023 bis 23.06.2023 ab 3 Nächte 385 € für 3 Nächte 95 €
24.06.2023 bis 31.08.2023 ab 7 Nächte 1.010 € für 7 Nächte 130 €
01.09.2023 bis 03.10.2023 ab 3 Nächte 385 € für 3 Nächte 95 €
04.10.2023 bis 31.10.2023 ab 3 Nächte 325 € für 3 Nächte 75 €
01.11.2023 bis 20.12.2023 ab 3 Nächte 310 € für 3 Nächte 70 €
21.12.2023 bis 26.12.2023 ab 3 Nächte 385 € für 3 Nächte 95 €
27.12.2023 bis 02.01.2024 ab 5 Nächte 750 € für 5 Nächte 130 €
03.01.2024 bis 28.03.2024 ab 3 Nächte 310 € für 3 Nächte 70 €
29.03.2024 bis 01.04.2024 ab 3 Nächte 385 € für 3 Nächte 95 €
02.04.2024 bis 30.04.2024 ab 3 Nächte 325 € für 3 Nächte 75 €
01.05.2024 bis 23.06.2024 ab 3 Nächte 385 € für 3 Nächte 95 €
Zeitraum Mindestaufenthalt Mindestpreis Zusätzliche Nächte
01.05.2023 bis 23.06.2023 ab 3 Nächte 415 € für 3 Nächte 105 €
24.06.2023 bis 31.08.2023 ab 7 Nächte 1.080 € für 7 Nächte 140 €
01.09.2023 bis 03.10.2023 ab 3 Nächte 415 € für 3 Nächte 105 €
04.10.2023 bis 31.10.2023 ab 3 Nächte 355 € für 3 Nächte 85 €
01.11.2023 bis 20.12.2023 ab 3 Nächte 340 € für 3 Nächte 80 €
21.12.2023 bis 26.12.2023 ab 3 Nächte 415 € für 3 Nächte 105 €
27.12.2023 bis 02.01.2024 ab 5 Nächte 800 € für 5 Nächte 140 €
03.01.2024 bis 28.03.2024 ab 3 Nächte 340 € für 3 Nächte 80 €
29.03.2024 bis 01.04.2024 ab 3 Nächte 415 € für 3 Nächte 105 €
02.04.2024 bis 30.04.2024 ab 3 Nächte 355 € für 3 Nächte 85 €
01.05.2024 bis 23.06.2024 ab 3 Nächte 415 € für 3 Nächte 105 €

Zusatzkosten

  • Buchungsgebühr: 10,00 Euro pro Objekt
  • Wäschepaket (Bettwäsche und Handtücher): 15,00 Euro pro Person
  • Kaution: 80,00 Euro pro Objekt
  • Kurtaxe: 3,10 Euro pro Person
  • Mindestmietdauer: ab 3 Tage

Belegungskalender

Der Belegungskalender für die Ferienunterkunft mit der Objektnummer Objekt ON2119 in Seebad Ahlbeck wird direkt durch den Vermieter aktualisiert. Durch gleichzeitige Anfragen kann es zu Überschneidungen kommen, fragen Sie bitte beim Vermieter nach freien Terminen.

  • Juni 2023
    Mo Di Mi Do Fr Sa So
          1 2 3 4
    5 6 7 8 9 10 11
    12 13 14 15 16 17 18
    19 20 21 22 23 24 25
    26 27 28 29 30    
  • Juli 2023
    Mo Di Mi Do Fr Sa So
              1 2
    3 4 5 6 7 8 9
    10 11 12 13 14 15 16
    17 18 19 20 21 22 23
    24 25 26 27 28 29 30
    31            
  • August 2023
    Mo Di Mi Do Fr Sa So
      1 2 3 4 5 6
    7 8 9 10 11 12 13
    14 15 16 17 18 19 20
    21 22 23 24 25 26 27
    28 29 30 31      
  • September 2023
    Mo Di Mi Do Fr Sa So
            1 2 3
    4 5 6 7 8 9 10
    11 12 13 14 15 16 17
    18 19 20 21 22 23 24
    25 26 27 28 29 30  
  • Oktober 2023
    Mo Di Mi Do Fr Sa So
                1
    2 3 4 5 6 7 8
    9 10 11 12 13 14 15
    16 17 18 19 20 21 22
    23 24 25 26 27 28 29
    30 31          
  • November 2023
    Mo Di Mi Do Fr Sa So
        1 2 3 4 5
    6 7 8 9 10 11 12
    13 14 15 16 17 18 19
    20 21 22 23 24 25 26
    27 28 29 30      
  • Dezember 2023
    Mo Di Mi Do Fr Sa So
            1 2 3
    4 5 6 7 8 9 10
    11 12 13 14 15 16 17
    18 19 20 21 22 23 24
    25 26 27 28 29 30 31
  • Januar 2024
    Mo Di Mi Do Fr Sa So
    1 2 3 4 5 6 7
    8 9 10 11 12 13 14
    15 16 17 18 19 20 21
    22 23 24 25 26 27 28
    29 30 31        
  • Februar 2024
    Mo Di Mi Do Fr Sa So
          1 2 3 4
    5 6 7 8 9 10 11
    12 13 14 15 16 17 18
    19 20 21 22 23 24 25
    26 27 28 29      
  • März 2024
    Mo Di Mi Do Fr Sa So
            1 2 3
    4 5 6 7 8 9 10
    11 12 13 14 15 16 17
    18 19 20 21 22 23 24
    25 26 27 28 29 30 31
  • April 2024
    Mo Di Mi Do Fr Sa So
    1 2 3 4 5 6 7
    8 9 10 11 12 13 14
    15 16 17 18 19 20 21
    22 23 24 25 26 27 28
    29 30          
  • Mai 2024
    Mo Di Mi Do Fr Sa So
        1 2 3 4 5
    6 7 8 9 10 11 12
    13 14 15 16 17 18 19
    20 21 22 23 24 25 26
    27 28 29 30 31    
  • Juni 2024
    Mo Di Mi Do Fr Sa So
              1 2
    3 4 5 6 7 8 9
    10 11 12 13 14 15 16
    17 18 19 20 21 22 23
    24 25 26 27 28 29 30
  • Juli 2024
    Mo Di Mi Do Fr Sa So
    1 2 3 4 5 6 7
    8 9 10 11 12 13 14
    15 16 17 18 19 20 21
    22 23 24 25 26 27 28
    29 30 31        
  • August 2024
    Mo Di Mi Do Fr Sa So
          1 2 3 4
    5 6 7 8 9 10 11
    12 13 14 15 16 17 18
    19 20 21 22 23 24 25
    26 27 28 29 30 31  
  • September 2024
    Mo Di Mi Do Fr Sa So
                1
    2 3 4 5 6 7 8
    9 10 11 12 13 14 15
    16 17 18 19 20 21 22
    23 24 25 26 27 28 29
    30            
  frei      belegt   

Gesamtbewertung


  • Keine Bewertungen vorhanden.

    Für die Unterkunft "Waldoase" FeWo 1 wurde noch keine Bewertung abgegeben.

Bewertung abgeben

Weitere Unterkünfte des Gastgebers

Login

Sie haben noch keinen Account? Registrieren