Rollstuhlgerechte EG-Ferienwohnung Lasse - FWV1
Ferienwohnung / Schleswig-Holsteinische Ostseeküste / Kappeln
- Typ Ferienwohnung
- Schlafzimmer 3
- Personen max. 6
- Badezimmer 2
Beschreibung Ferienwohnung
Ebenerdige, teilweise rollstuhlgerechte Ferienwohnung- nur 3 Gehminuten vom Kappelner Zentrum entfernt.
Die Ferienwohnung teilt sich auf in ein großes Wohnzimmer mit Terrasse inkl. Rollstuhlrampe, eine offene Küche mit diversen elektrischen Geräten und drei Doppelschlafzimmer (6x80x200), eins davon rollstuhlgerecht.
Das helle, freundliche Bad verfügt über eine Dusche, WC sowie eine Badewanne.
Ein zusätzliches Bad ist rollstuhlgerecht ausgebaut und verfügt über eine ebenerdige Dusche.
- Objektnummer: ON1693
- Objektart: Ferienwohnung
- Zimmer: 4,0
- Schlafzimmer: 3
- Wohnfläche: ca. 107 qm
- Personen: max. 6
- Mietdauer: ab 5 Tage
- Anreisetag: auf Anfrage
- Anreisezeit: 16 Uhr
- Abreisezeit: 10 Uhr
Hinweise zur Ausstattung
Ein gemeinschaftlicher HWR mit Waschmaschine und Trockner neben dem Treppenhaus.
Der Gemeinschaftsgarten bietet ausreichend Ruhe zum Entspannen. Ihre Fahrräder können Sie in der abschließbaren Garage des Nachbarhauses unterstellen.
Lage Rollstuhlgerechte EG-Ferienwohnung Lasse - FWV1
Standort: Ferienwohnung Schleswig-Holsteinische Ostseeküste / Flensburger Straße 48 24376 Kappeln
Geodaten: Länge: 54.664163, Breite: 9.918922
Die Kleinstadt Kappeln an der Schlei liegt zwischen der Landeshauptstadt Kiel & der malerischen Hafenstadt Flensburg im wunderschönen Urlaubsland Schleswig-Holstein direkt an der Ostseeküste. Mit ihrem Yachthafen ist sie ein beliebtes Ausflugsziel nicht nur für Segler/ Wassersportler.
Kappeln ist ein staatlich anerkannter Erholungsort. Die gesunde Luft, die intakte Flora, die nicht zu entrichtende Kurtaxe dieser Region, sollten für sich sprechen. Der Golfplatz Stenerberg ist ca. 5 km entfernt.
Entfernungen und Empfehlungen
- Auto: Empfohlen
- Strand: 8,0 km
- Wasser: 1,0 km
- Restaurant: 1,0 km
- Cafe: 1,0 km
- Shop: 1,0 km
- Bahnhof: keine Angabe
- Fähre: keine Angabe
Mietpreis für die Unterkunft berechnen
Preise für die Unterkunft
Zeitraum | Mindestaufenthalt | Mindestpreis | Zusätzliche Nächte |
---|---|---|---|
24.04.2022 bis 20.05.2022 | ab 5 Nächte | 515 € für 5 Nächte | 77 € |
21.05.2022 bis 14.06.2022 | ab 5 Nächte | 615 € für 5 Nächte | 97 € |
15.06.2022 bis 15.09.2022 | ab 5 Nächte | 765 € für 5 Nächte | 127 € |
16.09.2022 bis 15.10.2022 | ab 5 Nächte | 615 € für 5 Nächte | 97 € |
16.10.2022 bis 16.12.2022 | ab 5 Nächte | 515 € für 5 Nächte | 77 € |
17.12.2022 bis 08.01.2023 | ab 5 Nächte | 615 € für 5 Nächte | 97 € |
09.01.2023 bis 08.04.2023 | ab 5 Nächte | 515 € für 5 Nächte | 77 € |
09.04.2023 bis 23.04.2023 | ab 5 Nächte | 615 € für 5 Nächte | 97 € |
24.04.2023 bis 20.05.2023 | ab 5 Nächte | 515 € für 5 Nächte | 77 € |
21.05.2023 bis 14.06.2023 | ab 5 Nächte | 615 € für 5 Nächte | 97 € |
15.06.2023 bis 15.09.2023 | ab 5 Nächte | 765 € für 5 Nächte | 127 € |
16.09.2023 bis 15.10.2023 | ab 5 Nächte | 615 € für 5 Nächte | 97 € |
Zeitraum | Mindestaufenthalt | Mindestpreis | Zusätzliche Nächte |
---|---|---|---|
24.04.2022 bis 20.05.2022 | ab 5 Nächte | 565 € für 5 Nächte | 87 € |
21.05.2022 bis 14.06.2022 | ab 5 Nächte | 665 € für 5 Nächte | 107 € |
15.06.2022 bis 15.09.2022 | ab 5 Nächte | 815 € für 5 Nächte | 137 € |
16.09.2022 bis 15.10.2022 | ab 5 Nächte | 665 € für 5 Nächte | 107 € |
16.10.2022 bis 16.12.2022 | ab 5 Nächte | 565 € für 5 Nächte | 87 € |
17.12.2022 bis 08.01.2023 | ab 5 Nächte | 665 € für 5 Nächte | 107 € |
09.01.2023 bis 08.04.2023 | ab 5 Nächte | 565 € für 5 Nächte | 87 € |
09.04.2023 bis 23.04.2023 | ab 5 Nächte | 665 € für 5 Nächte | 107 € |
24.04.2023 bis 20.05.2023 | ab 5 Nächte | 565 € für 5 Nächte | 87 € |
21.05.2023 bis 14.06.2023 | ab 5 Nächte | 665 € für 5 Nächte | 107 € |
15.06.2023 bis 15.09.2023 | ab 5 Nächte | 815 € für 5 Nächte | 137 € |
16.09.2023 bis 15.10.2023 | ab 5 Nächte | 665 € für 5 Nächte | 107 € |
Zeitraum | Mindestaufenthalt | Mindestpreis | Zusätzliche Nächte |
---|---|---|---|
24.04.2022 bis 20.05.2022 | ab 5 Nächte | 615 € für 5 Nächte | 97 € |
21.05.2022 bis 14.06.2022 | ab 5 Nächte | 715 € für 5 Nächte | 117 € |
15.06.2022 bis 15.09.2022 | ab 5 Nächte | 865 € für 5 Nächte | 147 € |
16.09.2022 bis 15.10.2022 | ab 5 Nächte | 715 € für 5 Nächte | 117 € |
16.10.2022 bis 16.12.2022 | ab 5 Nächte | 615 € für 5 Nächte | 97 € |
17.12.2022 bis 08.01.2023 | ab 5 Nächte | 715 € für 5 Nächte | 117 € |
09.01.2023 bis 08.04.2023 | ab 5 Nächte | 615 € für 5 Nächte | 97 € |
09.04.2023 bis 23.04.2023 | ab 5 Nächte | 715 € für 5 Nächte | 117 € |
24.04.2023 bis 20.05.2023 | ab 5 Nächte | 615 € für 5 Nächte | 97 € |
21.05.2023 bis 14.06.2023 | ab 5 Nächte | 715 € für 5 Nächte | 117 € |
15.06.2023 bis 15.09.2023 | ab 5 Nächte | 865 € für 5 Nächte | 147 € |
16.09.2023 bis 15.10.2023 | ab 5 Nächte | 715 € für 5 Nächte | 117 € |
Zusatzkosten
- Buchungsgebühr: 15,00 Euro pro Objekt
- Bettwäsche: 15,00 Euro pro Person (optional)
- Handtücher: 15,00 Euro pro Person (optional)
- Geschirrtücher: inklusive
- Mindestmietdauer: ab 5 Tage
Belegungskalender
Der Belegungskalender für die Ferienunterkunft mit der Objektnummer Objekt ON1693 in Kappeln wird direkt durch den Vermieter aktualisiert. Durch gleichzeitige Anfragen kann es zu Überschneidungen kommen, fragen Sie bitte beim Vermieter nach freien Terminen.
-
Mai 2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 -
Juni 2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 -
Juli 2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 -
August 2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 -
September 2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 -
Oktober 2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 -
November 2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 -
Dezember 2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 -
Januar 2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 -
Februar 2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 -
März 2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 -
April 2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 -
Mai 2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 -
Juni 2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 -
Juli 2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 -
August 2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
frei | belegt |
Gesamtbewertung
-
Keine Bewertungen vorhanden.
Für die Unterkunft Rollstuhlgerechte EG-Ferienwohnung Lasse - FWV1 wurde noch keine Bewertung abgegeben.
Weitere Unterkünfte des Gastgebers
- ON2700: Penthouse-Ferienwohnung Schwansen - SHS21, Schönhagen
- ON3019: Ferienwohnung Hafen-Arena - FWAE8, Bad Arnis
- ON2947: Ferienwohnung Schliekieker - KB9, Kappeln
- ON2187: Ferienwohnung Strandgut - FWLK, Kappeln
- ON2987: Ferienwohnung Lachmöwe - KC1, Kappeln
- ON2309: Heimathafen Kappeln - Nr. 1 'M.S. Flipper', Kappeln
- ON2132: Ferienhaus Hagensberg - FHMH, Steinberg
- ON2956: Ferienwohnung Pier B3 - KB3, Kappeln
- ON2981: Ferienwohnung Strandhaus Falshöft Whg. 2 - FWFP2, Nieby
- ON2628: FW Remise Anker - FWVH1, Kappeln
