Ferienquartiere Müller 6
Ferienhaus / Insel Usedom / Zinnowitz
- Typ Ferienhaus
- Schlafzimmer 1
- Personen max. 2
- Badezimmer 1
Beschreibung Ferienhaus
Ferienwohnung ca. 35 qm groß,
befindet sich in einem Doppelbungalow, ist zentralbeheizbar mit kleinem Freisitz, Grillmöglichkeit,
Unterstellmöglichkeit für Fahrräder
- Objektnummer: ON1584
- Objektart: Ferienhaus
- Zimmer: 2,0
- Schlafzimmer: 1
- Wohnfläche: ca. 35 qm
- Personen: max. 2
- Mietdauer: ab 6 Tage
- Anreisetag: auf Anfrage
- Anreisezeit: 16 Uhr
- Abreisezeit: 10 Uhr
Hinweise zur Ausstattung
Wohnraum mit kleiner Küchenzeile im Pantry-Stil,
Couch und Sessel,
kleiner Eßtisch und Stühle
Schlafraum mit 2 Betten, Kleiderschrank
Bad mit Dusche und WC

PKW-Stellplatz
Terrasse
Gartenmöbel
keine Angaben

Nichtraucher
Haustiere erlaubt
Lage Ferienquartiere Müller 6
Standort: Ferienhaus Insel Usedom / Wiesenweg 13 17454 Zinnowitz
Geodaten: Länge: 54.078196, Breite: 13.897462
Das Ferienhaus befindet sich auf einem Wohngrundstück mit Garten und Rasen in einer ruhigen Anliegerstrasse.
Entfernungen und Empfehlungen
- Auto: Nicht erforderlich
- Strand: 500 m
- Wasser: 800 m
- Restaurant: 300 m
- Cafe: -
- Shop: 600 m
- Bahnhof: keine Angabe (300 m)
- Fähre: keine Angabe
Mietpreis für die Unterkunft berechnen
Preise für die Unterkunft
Zeitraum | Mindestaufenthalt | Mindestpreis | Zusätzliche Nächte |
---|---|---|---|
01.05.2024 bis 20.06.2024 | ab 6 Nächte | 333 € für 6 Nächte | 48 € |
21.06.2024 bis 31.08.2024 | ab 7 Nächte | 493 € für 7 Nächte | 64 € |
01.09.2024 bis 30.09.2024 | ab 6 Nächte | 333 € für 6 Nächte | 48 € |
Zusatzkosten
- Bettwäsche: 10,00 Euro pro Person [ab 12 Übernachtungen 0,00 Euro pro Person] (optional)
- Handtücher: 5,00 Euro pro Person [ab 12 Übernachtungen 0,00 Euro pro Person] (optional)
- Wäschepaket (Bettwäsche und Handtücher): 15,00 Euro pro Person [ab 12 Übernachtungen 0,00 Euro pro Person] (optional)
- Geschirrtücher: inklusive
- Kurtaxe: 2,50 Euro pro Person
- Mindestmietdauer: ab 6 Tage
Hinweise zum Preis
- Haustiere auf Anfrage , einmalig 15 EUR / Aufenthalt
- Aufbettung ab 7 EUR / Nacht
Belegungskalender
Der Belegungskalender für die Ferienunterkunft mit der Objektnummer Objekt ON1584 in Zinnowitz wird direkt durch den Vermieter aktualisiert. Durch gleichzeitige Anfragen kann es zu Überschneidungen kommen, fragen Sie bitte beim Vermieter nach freien Terminen.
-
Dezember 2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 -
Januar 2024 Mo Di Mi Do Fr Sa So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 -
Februar 2024 Mo Di Mi Do Fr Sa So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 -
März 2024 Mo Di Mi Do Fr Sa So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 -
April 2024 Mo Di Mi Do Fr Sa So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 -
Mai 2024 Mo Di Mi Do Fr Sa So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 -
Juni 2024 Mo Di Mi Do Fr Sa So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 -
Juli 2024 Mo Di Mi Do Fr Sa So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 -
August 2024 Mo Di Mi Do Fr Sa So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 -
September 2024 Mo Di Mi Do Fr Sa So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 -
Oktober 2024 Mo Di Mi Do Fr Sa So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 -
November 2024 Mo Di Mi Do Fr Sa So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 -
Dezember 2024 Mo Di Mi Do Fr Sa So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 -
Januar 2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 -
Februar 2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 -
März 2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
frei | belegt |
Gesamtbewertung
-
Keine Bewertungen vorhanden.
Für die Unterkunft Ferienquartiere Müller 6 wurde noch keine Bewertung abgegeben.
Weitere Unterkünfte des Gastgebers
- ON1605: Ferienquartiere Müller 8, Trassenheide
- ON1215: Ferienquartiere Müller 4, Zinnowitz
- ON1211: Ferienquartiere Müller 3, Trassenheide
- ON2226: Ferienquariere Müller 12, Zinnowitz
- ON1606: Ferienquartiere Müller 9, Trassenheide
- ON1199: Ferienquartiere Müller, Trassenheide
- ON2227: Ferienquartiere Müller 13, Zinnowitz
- ON1611: Ferienquartiere Müller 10, Zinnowitz
- ON1585: Ferienquartiere Müller 7, Trassenheide
- ON1210: Ferienquartiere Müller 2, Trassenheide
