Haus "Meeresrauschen" FeWo 16
Ferienwohnung / Insel Usedom / Seebad Heringsdorf
- Typ Ferienwohnung
- Schlafzimmer 1
- Personen max. 4
- Badezimmer 1
Beschreibung Ferienwohnung
An der Promenade von Heringsdorf befindet sich diese gepflegte Ferienanlage. PKW-Stellplätze befinden sich in der Tiefgarage. Vom Grundstück haben Sie direkten Zugang auf die Strandpromenade.
- Objektnummer: ON1509
- Objektart: Ferienwohnung
- Zimmer: 2,0
- Schlafzimmer: 1
- Wohnfläche: ca. 74 qm
- Personen: max. 4
- Mietdauer: ab 5 Tage
- Anreisetag: Flexibel
- Anreisezeit: 14 Uhr
- Abreisezeit: 10 Uhr
Hinweise zur Ausstattung
Diese in exponierter Ortslage gelegene, etwa 74m² große Ferienwohnung, befindet sich im 2. Obergeschoss des Hauses und liegt zur Nordostseite. Das 4-geschossige Gebäude hat insgesamt 23 Ferienwohnungen mit sehr individueller Ausstattung. Eine besondere Note erhält diese Wohnung durch ihre unmittelbare Strandnähe, einem nordöstlich gelegenen Balkon mit Ostseeblick sowie der ruhigen Lage.
Diese exklusive und geschmackvoll ausgestattete 2-Zimmerwohnung Nr. 16 bietet 2-4 Personen genügend Platz zum Wohlfühlen. Die FeWo hat ein Bad mit DU/WC, Diele und ein Schlafzimmer mit Doppelbett. Das Wohnzimmer ist Essplatz, Flachbild-TV, Telefon (kostenfrei ins dt. Festnetz), Internet-Zugang über kostenfreies W-LAN und Stereoanlage ausgestattet. Die Couch im Wohnzimmer ist eine hochwertige Schlafcouch mit Komfortmatratze. Die Küche im Wohnzimmer verfügt über 4-Platten-Cerankochfeld, Geschirrspüler, Mikrowelle, Wasserkocher, Toaster und viel Küchengeschirr.
Bei Anreise mit PKW finden Sie einen Stellplatz in der Tiefgarage.
Das Haus verfügt über Aufzug, Fahrradkeller sowie über Münzwaschautomat & Trockner.
Von Mai-September steht Ihnen ein eigener Strandkorb, direkt am Ostseestrand, zur kostenfreien Nutzung zur Verfügung.
Kommen Sie mit Bus, Bahn oder Flugzeug bieten wir Ihnen unseren Shuttle-Service.
Wann immer Sie kommen, wir freuen uns auf Ihren Besuch.
Lage Haus "Meeresrauschen" FeWo 16
Standort: Ferienwohnung Insel Usedom / Maxim-Gorki-Straße 48 17424 Seebad Heringsdorf
Geodaten: Länge: 53.965072, Breite: 14.154827
Direkt an der Strandpromenade nahe dem Ortsausgang Bansin, liegt das Haus "Meeresrauschen". Restaurants, Cafes, die Seebrücken, die Ortszentren Heringsdorf und Bansin liegen ca. 5-15 Gehminuten vom Haus entfernt. Eine Bushaltestelle befindet sich in unmittelbarer Nähe zur Unterkunft.
Anbindung an öffentliche Verkehrsmittel
Bushaltestelle in 150m Entfernung.
Entfernungen und Empfehlungen
- Auto: Nicht erforderlich
- Strand: 50 m
- Wasser: 50 m
- Restaurant: 300 m
- Cafe: 300 m
- Shop: 50 m
- Bahnhof: Bhf. Bansin (1,2 km)
- Fähre: keine Angabe
- Seebrücke Heringsdorf: 1,0 km
- Seesteg Bansin: 800 m
Mietpreis für die Unterkunft berechnen
Preise für die Unterkunft
Zeitraum | Mindestaufenthalt | Mindestpreis | Zusätzliche Nächte |
---|---|---|---|
01.05.2022 bis 25.06.2022 | ab 3 Nächte | 349 € für 3 Nächte | 90 € |
26.06.2022 bis 31.08.2022 | ab 7 Nächte | 989 € für 7 Nächte | 130 € |
01.09.2022 bis 03.10.2022 | ab 3 Nächte | 349 € für 3 Nächte | 90 € |
04.10.2022 bis 31.10.2022 | ab 3 Nächte | 304 € für 3 Nächte | 75 € |
01.11.2022 bis 19.12.2022 | ab 3 Nächte | 274 € für 3 Nächte | 65 € |
20.12.2022 bis 26.12.2022 | ab 3 Nächte | 349 € für 3 Nächte | 90 € |
27.12.2022 bis 02.01.2023 | ab 5 Nächte | 729 € für 5 Nächte | 130 € |
03.01.2023 bis 31.03.2023 | ab 3 Nächte | 274 € für 3 Nächte | 65 € |
01.04.2023 bis 06.04.2023 | ab 3 Nächte | 304 € für 3 Nächte | 75 € |
07.04.2023 bis 10.04.2023 | ab 3 Nächte | 349 € für 3 Nächte | 90 € |
11.04.2023 bis 30.04.2023 | ab 3 Nächte | 304 € für 3 Nächte | 75 € |
01.05.2023 bis 23.06.2023 | ab 3 Nächte | 349 € für 3 Nächte | 90 € |
24.06.2023 bis 31.08.2023 | ab 7 Nächte | 989 € für 7 Nächte | 130 € |
Zeitraum | Mindestaufenthalt | Mindestpreis | Zusätzliche Nächte |
---|---|---|---|
01.05.2022 bis 25.06.2022 | ab 3 Nächte | 364 € für 3 Nächte | 95 € |
26.06.2022 bis 31.08.2022 | ab 7 Nächte | 1.024 € für 7 Nächte | 135 € |
01.09.2022 bis 03.10.2022 | ab 3 Nächte | 364 € für 3 Nächte | 95 € |
04.10.2022 bis 31.10.2022 | ab 3 Nächte | 319 € für 3 Nächte | 80 € |
01.11.2022 bis 19.12.2022 | ab 3 Nächte | 289 € für 3 Nächte | 70 € |
20.12.2022 bis 26.12.2022 | ab 3 Nächte | 364 € für 3 Nächte | 95 € |
27.12.2022 bis 02.01.2023 | ab 5 Nächte | 754 € für 5 Nächte | 135 € |
03.01.2023 bis 31.03.2023 | ab 3 Nächte | 289 € für 3 Nächte | 70 € |
01.04.2023 bis 06.04.2023 | ab 3 Nächte | 319 € für 3 Nächte | 80 € |
07.04.2023 bis 10.04.2023 | ab 3 Nächte | 364 € für 3 Nächte | 95 € |
11.04.2023 bis 30.04.2023 | ab 3 Nächte | 319 € für 3 Nächte | 80 € |
01.05.2023 bis 23.06.2023 | ab 3 Nächte | 364 € für 3 Nächte | 95 € |
24.06.2023 bis 31.08.2023 | ab 7 Nächte | 1.024 € für 7 Nächte | 135 € |
Zeitraum | Mindestaufenthalt | Mindestpreis | Zusätzliche Nächte |
---|---|---|---|
01.05.2022 bis 25.06.2022 | ab 3 Nächte | 379 € für 3 Nächte | 100 € |
26.06.2022 bis 31.08.2022 | ab 7 Nächte | 1.059 € für 7 Nächte | 140 € |
01.09.2022 bis 03.10.2022 | ab 3 Nächte | 379 € für 3 Nächte | 100 € |
04.10.2022 bis 31.10.2022 | ab 3 Nächte | 334 € für 3 Nächte | 85 € |
01.11.2022 bis 19.12.2022 | ab 3 Nächte | 304 € für 3 Nächte | 75 € |
20.12.2022 bis 26.12.2022 | ab 3 Nächte | 379 € für 3 Nächte | 100 € |
27.12.2022 bis 02.01.2023 | ab 5 Nächte | 779 € für 5 Nächte | 140 € |
03.01.2023 bis 31.03.2023 | ab 3 Nächte | 304 € für 3 Nächte | 75 € |
01.04.2023 bis 06.04.2023 | ab 3 Nächte | 334 € für 3 Nächte | 85 € |
07.04.2023 bis 10.04.2023 | ab 3 Nächte | 379 € für 3 Nächte | 100 € |
11.04.2023 bis 30.04.2023 | ab 3 Nächte | 334 € für 3 Nächte | 85 € |
01.05.2023 bis 23.06.2023 | ab 3 Nächte | 379 € für 3 Nächte | 100 € |
24.06.2023 bis 31.08.2023 | ab 7 Nächte | 1.059 € für 7 Nächte | 140 € |
Zusatzkosten
- Buchungsgebühr: 10,00 Euro pro Objekt
- Wäschepaket (Bettwäsche und Handtücher): 10,00 Euro pro Person
- Geschirrtücher: inklusive
- Kaution: 80,00 Euro pro Objekt
- Kurtaxe: 2,70 Euro pro Person
- Mindestmietdauer: ab 5 Tage
Belegungskalender
Der Belegungskalender für die Ferienunterkunft mit der Objektnummer Objekt ON1509 in Seebad Heringsdorf wird direkt durch den Vermieter aktualisiert. Durch gleichzeitige Anfragen kann es zu Überschneidungen kommen, fragen Sie bitte beim Vermieter nach freien Terminen.
-
Mai 2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 -
Juni 2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 -
Juli 2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 -
August 2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 -
September 2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 -
Oktober 2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 -
November 2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 -
Dezember 2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 -
Januar 2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 -
Februar 2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 -
März 2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 -
April 2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 -
Mai 2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 -
Juni 2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 -
Juli 2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 -
August 2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
frei | belegt |
Gesamtbewertung
-
Keine Bewertungen vorhanden.
Für die Unterkunft Haus "Meeresrauschen" FeWo 16 wurde noch keine Bewertung abgegeben.
Weitere Unterkünfte des Gastgebers
- ON1408: Haus "Am Wald" FeWo 10, Seebad Ahlbeck
- ON1157: Haus Richard FeWo 2, Seebad Ahlbeck
- ON2185: Ferienwohnungen "Am Schloonsee" FeWo D-6, Seebad Heringsdorf
- ON1159: Haus "Am Wald" FeWo 7, Seebad Ahlbeck
- ON2174: Ferienwohnungen "Am Schloonsee" FeWo D-1, Seebad Heringsdorf
- ON1505: Haus "Meeresrauschen" FeWo 8, Seebad Heringsdorf
- ON1842: Haus "Ferienidyll" FeWo 04, Seebad Ahlbeck
- ON1164: Ferienwohnungen "Am Schloonsee" FeWo C-3, Seebad Heringsdorf
- ON1414: Ferienwohnungen "Am Schloonsee" FeWo C-5, Seebad Heringsdorf
- ON1840: Haus "Ferienidyll" FeWo 03, Seebad Ahlbeck
