Vineta Ferienpark Usedom - Sonnentau Premium
Beschreibung Ferienwohnung
- Typ Ferienwohnung
- Schlafzimmer 2
- Personen max. 6
- Badezimmer 1
Exklusive Ferienwohnungen im Vineta Ferienpark Usedom für 2-6 Pers. im EG mit eigener Sauna, Kaminofen und Whirlpool.
Kinder unter 12 J. frei. Schwimmbadnutzung inkl.; Tennisplatz; Beauty & Wellness - Center.
Sie wohnen an der schmalsten Stelle der in Insel, zwischen Ostsee und Achterwasser, im Vineta Ferienpark Usedom. Der Ferienpark, im skandivanischen Stil errichtet, verfügt über ein eigenes Schwimmbad mit Saunabereich und Wellness-Center, einen Tennisplatz, Tischtennis, Solarium, Kinderspielplatz, Bistro und Grillplätze. Ein kurzer Fußweg durch den angrenzenden Buchenwald führt Sie an einen der schönsten Strände der Insel.
- Objektnummer: ON1196
- Objektart: Ferienwohnung
- Zimmer: 3,0
- Schlafzimmer: 2
- Wohnfläche: ca. 75 qm
- Personen: max. 6
- Mietdauer: ab 3 Tage
- Anreisetag: auf Anfrage
- Anreisezeit: 15 Uhr
- Abreisezeit: 10 Uhr
Hinweise zur Ausstattung
Die Wohnung ist bezugsfertig mit der Erstausstattung für Küche und Bad sowie Bettwäsche und Handtüchern vollständig eingerichtet.
Das Bad verfügt über Whirlpool und separater Dusche. Das WC ist räumlich davon getrennt.
Die Wohnung hat eine eigene Sauna sowie einen Kaminofen.
Im Wohnbereich finden Sie außerdem Kabel-TV, Stereoanlage und DVD-Player.
Zu der Wohnung gehört eine komplett eingerichtete Küchenzeile mit Mikrowelle, Spüle, Cerankochfeld und Backofen, Geschirrspülmaschine, Kühlschrank, Kaffeemaschine, Wasserkocher und Toaster. In der Wohnung ist W-LAN frei verfügbar.
Zimmer
TV (Sat/Kabel)
Radio/Hifi
DVD-Player
Blu-Ray-Player
Internet
W-Lan
Bügeleisen
Bügelbrett
Staubsauger
Küche
Einbauküche
Gefrierfach
Kühlschrank
Geschirrspüler
Backofen
Mikrowelle
Filterkaffeemaschine
Wasserkocher
Geschirr/Besteck
Bad
Duschbad
Föhn
Kosmetikspiegel
Außen
PKW-Stellplatz
Terrasse
Gartenmöbel
Pool
Annehmlichkeiten
Sauna
Whirlpool
Kamin
Sonstiges
Nichtraucher
kinderfreundlich
Lage Vineta Ferienpark Usedom - Sonnentau Premium
Standort: Ferienwohnung Insel Usedom / Am Steinberg 6, 17459 Koserow
Geodaten: Länge: 54.047325, Breite: 14.014668
Das ganzjährig geöffnete Hallenbad ( inklusive) verfügt über ein separates Kinderbecken. Dank modernster UV-Anlage sind nur geringe Chlorzusätze erforderlich. Im Hallenbad stehen den Gästen eine finnische Sauna und eine Infrarotsauna sowie ein Solarium zur Verfügung. Das Wellness-Center Usedom mit vielfältigen Massage- und Kosmetikangeboten befindet sich unmittelbar am Schwimmbad.
Weitere Informationen erhalten Sie auf unserer HomePage. Dort können Sie auch die Preise für den entsprechenden Zeitraum ermitteln und Online buchen.
Entfernungen und Empfehlungen
- Auto: Empfohlen
- Strand: 800 m
- Wasser: 500 m
- Restaurant: 20 m
- Cafe: 500 m
- Shop: 1,0 km
- Bahnhof: Seebad Koserow (1,0 km)
- Fähre: keine Angabe
Mietpreis für die Unterkunft berechnen
Preise für die Unterkunft
Zeitraum | Mindestaufenthalt | Mindestpreis | Zusätzliche Nächte |
---|---|---|---|
04.01.2021 bis 28.01.2021 | ab 2 Nächte | 260 € für 2 Nächte | 82 € |
29.01.2021 bis 20.02.2021 | ab 2 Nächte | 280 € für 2 Nächte | 92 € |
21.02.2021 bis 25.03.2021 | ab 2 Nächte | 260 € für 2 Nächte | 82 € |
26.03.2021 bis 10.04.2021 | ab 4 Nächte | 584 € für 4 Nächte | 122 € |
11.04.2021 bis 29.04.2021 | ab 2 Nächte | 280 € für 2 Nächte | 92 € |
30.04.2021 bis 08.05.2021 | ab 2 Nächte | 320 € für 2 Nächte | 112 € |
09.05.2021 bis 26.06.2021 | ab 4 Nächte | 584 € für 4 Nächte | 122 € |
27.06.2021 bis 03.07.2021 | ab 7 Nächte | 1.195 € für 7 Nächte | 157 € |
04.07.2021 bis 17.07.2021 | ab 7 Nächte | 1.265 € für 7 Nächte | 167 € |
18.07.2021 bis 14.08.2021 | ab 7 Nächte | 1.335 € für 7 Nächte | 177 € |
15.08.2021 bis 21.08.2021 | ab 7 Nächte | 1.265 € für 7 Nächte | 167 € |
22.08.2021 bis 28.08.2021 | ab 7 Nächte | 1.195 € für 7 Nächte | 157 € |
29.08.2021 bis 11.09.2021 | ab 2 Nächte | 340 € für 2 Nächte | 122 € |
12.09.2021 bis 09.10.2021 | ab 2 Nächte | 320 € für 2 Nächte | 112 € |
10.10.2021 bis 30.10.2021 | ab 2 Nächte | 340 € für 2 Nächte | 122 € |
31.10.2021 bis 16.12.2021 | ab 2 Nächte | 260 € für 2 Nächte | 82 € |
17.12.2021 bis 25.12.2021 | ab 2 Nächte | 320 € für 2 Nächte | 112 € |
26.12.2021 bis 03.01.2022 | ab 4 Nächte | 804 € für 4 Nächte | 177 € |
04.01.2022 bis 28.01.2022 | ab 2 Nächte | 260 € für 2 Nächte | 82 € |
29.01.2022 bis 20.02.2022 | ab 2 Nächte | 280 € für 2 Nächte | 92 € |
21.02.2022 bis 25.03.2022 | ab 2 Nächte | 260 € für 2 Nächte | 82 € |
26.03.2022 bis 10.04.2022 | ab 4 Nächte | 584 € für 4 Nächte | 122 € |
11.04.2022 bis 29.04.2022 | ab 2 Nächte | 280 € für 2 Nächte | 92 € |
30.04.2022 bis 08.05.2022 | ab 2 Nächte | 320 € für 2 Nächte | 112 € |
09.05.2022 bis 26.06.2022 | ab 4 Nächte | 584 € für 4 Nächte | 122 € |
Zeitraum | Mindestaufenthalt | Mindestpreis | Zusätzliche Nächte |
---|---|---|---|
04.01.2021 bis 28.01.2021 | ab 2 Nächte | 280 € für 2 Nächte | 92 € |
29.01.2021 bis 20.02.2021 | ab 2 Nächte | 300 € für 2 Nächte | 102 € |
21.02.2021 bis 25.03.2021 | ab 2 Nächte | 280 € für 2 Nächte | 92 € |
26.03.2021 bis 10.04.2021 | ab 4 Nächte | 624 € für 4 Nächte | 132 € |
11.04.2021 bis 29.04.2021 | ab 2 Nächte | 300 € für 2 Nächte | 102 € |
30.04.2021 bis 08.05.2021 | ab 2 Nächte | 340 € für 2 Nächte | 122 € |
09.05.2021 bis 26.06.2021 | ab 4 Nächte | 624 € für 4 Nächte | 132 € |
27.06.2021 bis 03.07.2021 | ab 7 Nächte | 1.265 € für 7 Nächte | 167 € |
04.07.2021 bis 17.07.2021 | ab 7 Nächte | 1.335 € für 7 Nächte | 177 € |
18.07.2021 bis 14.08.2021 | ab 7 Nächte | 1.405 € für 7 Nächte | 187 € |
15.08.2021 bis 21.08.2021 | ab 7 Nächte | 1.335 € für 7 Nächte | 177 € |
22.08.2021 bis 28.08.2021 | ab 7 Nächte | 1.265 € für 7 Nächte | 167 € |
29.08.2021 bis 11.09.2021 | ab 2 Nächte | 360 € für 2 Nächte | 132 € |
12.09.2021 bis 09.10.2021 | ab 2 Nächte | 340 € für 2 Nächte | 122 € |
10.10.2021 bis 30.10.2021 | ab 2 Nächte | 360 € für 2 Nächte | 132 € |
31.10.2021 bis 16.12.2021 | ab 2 Nächte | 280 € für 2 Nächte | 92 € |
17.12.2021 bis 25.12.2021 | ab 2 Nächte | 340 € für 2 Nächte | 122 € |
26.12.2021 bis 03.01.2022 | ab 4 Nächte | 844 € für 4 Nächte | 187 € |
04.01.2022 bis 28.01.2022 | ab 2 Nächte | 280 € für 2 Nächte | 92 € |
29.01.2022 bis 20.02.2022 | ab 2 Nächte | 300 € für 2 Nächte | 102 € |
21.02.2022 bis 25.03.2022 | ab 2 Nächte | 280 € für 2 Nächte | 92 € |
26.03.2022 bis 10.04.2022 | ab 4 Nächte | 624 € für 4 Nächte | 132 € |
11.04.2022 bis 29.04.2022 | ab 2 Nächte | 300 € für 2 Nächte | 102 € |
30.04.2022 bis 08.05.2022 | ab 2 Nächte | 340 € für 2 Nächte | 122 € |
09.05.2022 bis 26.06.2022 | ab 4 Nächte | 624 € für 4 Nächte | 132 € |
Zeitraum | Mindestaufenthalt | Mindestpreis | Zusätzliche Nächte |
---|---|---|---|
04.01.2021 bis 28.01.2021 | ab 2 Nächte | 300 € für 2 Nächte | 102 € |
29.01.2021 bis 20.02.2021 | ab 2 Nächte | 320 € für 2 Nächte | 112 € |
21.02.2021 bis 25.03.2021 | ab 2 Nächte | 300 € für 2 Nächte | 102 € |
26.03.2021 bis 10.04.2021 | ab 4 Nächte | 664 € für 4 Nächte | 142 € |
11.04.2021 bis 29.04.2021 | ab 2 Nächte | 320 € für 2 Nächte | 112 € |
30.04.2021 bis 08.05.2021 | ab 2 Nächte | 360 € für 2 Nächte | 132 € |
09.05.2021 bis 26.06.2021 | ab 4 Nächte | 664 € für 4 Nächte | 142 € |
27.06.2021 bis 03.07.2021 | ab 7 Nächte | 1.335 € für 7 Nächte | 177 € |
04.07.2021 bis 17.07.2021 | ab 7 Nächte | 1.405 € für 7 Nächte | 187 € |
18.07.2021 bis 14.08.2021 | ab 7 Nächte | 1.475 € für 7 Nächte | 197 € |
15.08.2021 bis 21.08.2021 | ab 7 Nächte | 1.405 € für 7 Nächte | 187 € |
22.08.2021 bis 28.08.2021 | ab 7 Nächte | 1.335 € für 7 Nächte | 177 € |
29.08.2021 bis 11.09.2021 | ab 2 Nächte | 380 € für 2 Nächte | 142 € |
12.09.2021 bis 09.10.2021 | ab 2 Nächte | 360 € für 2 Nächte | 132 € |
10.10.2021 bis 30.10.2021 | ab 2 Nächte | 380 € für 2 Nächte | 142 € |
31.10.2021 bis 16.12.2021 | ab 2 Nächte | 300 € für 2 Nächte | 102 € |
17.12.2021 bis 25.12.2021 | ab 2 Nächte | 360 € für 2 Nächte | 132 € |
26.12.2021 bis 03.01.2022 | ab 4 Nächte | 884 € für 4 Nächte | 197 € |
04.01.2022 bis 28.01.2022 | ab 2 Nächte | 300 € für 2 Nächte | 102 € |
29.01.2022 bis 20.02.2022 | ab 2 Nächte | 320 € für 2 Nächte | 112 € |
21.02.2022 bis 25.03.2022 | ab 2 Nächte | 300 € für 2 Nächte | 102 € |
26.03.2022 bis 10.04.2022 | ab 4 Nächte | 664 € für 4 Nächte | 142 € |
11.04.2022 bis 29.04.2022 | ab 2 Nächte | 320 € für 2 Nächte | 112 € |
30.04.2022 bis 08.05.2022 | ab 2 Nächte | 360 € für 2 Nächte | 132 € |
09.05.2022 bis 26.06.2022 | ab 4 Nächte | 664 € für 4 Nächte | 142 € |
Zeitraum | Mindestaufenthalt | Mindestpreis | Zusätzliche Nächte |
---|---|---|---|
04.01.2021 bis 28.01.2021 | ab 2 Nächte | 320 € für 2 Nächte | 112 € |
29.01.2021 bis 20.02.2021 | ab 2 Nächte | 340 € für 2 Nächte | 122 € |
21.02.2021 bis 25.03.2021 | ab 2 Nächte | 320 € für 2 Nächte | 112 € |
26.03.2021 bis 10.04.2021 | ab 4 Nächte | 704 € für 4 Nächte | 152 € |
11.04.2021 bis 29.04.2021 | ab 2 Nächte | 340 € für 2 Nächte | 122 € |
30.04.2021 bis 08.05.2021 | ab 2 Nächte | 380 € für 2 Nächte | 142 € |
09.05.2021 bis 26.06.2021 | ab 4 Nächte | 704 € für 4 Nächte | 152 € |
27.06.2021 bis 03.07.2021 | ab 7 Nächte | 1.405 € für 7 Nächte | 187 € |
04.07.2021 bis 17.07.2021 | ab 7 Nächte | 1.475 € für 7 Nächte | 197 € |
18.07.2021 bis 14.08.2021 | ab 7 Nächte | 1.545 € für 7 Nächte | 207 € |
15.08.2021 bis 21.08.2021 | ab 7 Nächte | 1.475 € für 7 Nächte | 197 € |
22.08.2021 bis 28.08.2021 | ab 7 Nächte | 1.405 € für 7 Nächte | 187 € |
29.08.2021 bis 11.09.2021 | ab 2 Nächte | 400 € für 2 Nächte | 152 € |
12.09.2021 bis 09.10.2021 | ab 2 Nächte | 380 € für 2 Nächte | 142 € |
10.10.2021 bis 30.10.2021 | ab 2 Nächte | 400 € für 2 Nächte | 152 € |
31.10.2021 bis 16.12.2021 | ab 2 Nächte | 320 € für 2 Nächte | 112 € |
17.12.2021 bis 25.12.2021 | ab 2 Nächte | 380 € für 2 Nächte | 142 € |
26.12.2021 bis 03.01.2022 | ab 4 Nächte | 924 € für 4 Nächte | 207 € |
04.01.2022 bis 28.01.2022 | ab 2 Nächte | 320 € für 2 Nächte | 112 € |
29.01.2022 bis 20.02.2022 | ab 2 Nächte | 340 € für 2 Nächte | 122 € |
21.02.2022 bis 25.03.2022 | ab 2 Nächte | 320 € für 2 Nächte | 112 € |
26.03.2022 bis 10.04.2022 | ab 4 Nächte | 704 € für 4 Nächte | 152 € |
11.04.2022 bis 29.04.2022 | ab 2 Nächte | 340 € für 2 Nächte | 122 € |
30.04.2022 bis 08.05.2022 | ab 2 Nächte | 380 € für 2 Nächte | 142 € |
09.05.2022 bis 26.06.2022 | ab 4 Nächte | 704 € für 4 Nächte | 152 € |
Zeitraum | Mindestaufenthalt | Mindestpreis | Zusätzliche Nächte |
---|---|---|---|
04.01.2021 bis 28.01.2021 | ab 2 Nächte | 340 € für 2 Nächte | 122 € |
29.01.2021 bis 20.02.2021 | ab 2 Nächte | 360 € für 2 Nächte | 132 € |
21.02.2021 bis 25.03.2021 | ab 2 Nächte | 340 € für 2 Nächte | 122 € |
26.03.2021 bis 10.04.2021 | ab 4 Nächte | 744 € für 4 Nächte | 162 € |
11.04.2021 bis 29.04.2021 | ab 2 Nächte | 360 € für 2 Nächte | 132 € |
30.04.2021 bis 08.05.2021 | ab 2 Nächte | 400 € für 2 Nächte | 152 € |
09.05.2021 bis 26.06.2021 | ab 4 Nächte | 744 € für 4 Nächte | 162 € |
27.06.2021 bis 03.07.2021 | ab 7 Nächte | 1.475 € für 7 Nächte | 197 € |
04.07.2021 bis 17.07.2021 | ab 7 Nächte | 1.545 € für 7 Nächte | 207 € |
18.07.2021 bis 14.08.2021 | ab 7 Nächte | 1.615 € für 7 Nächte | 217 € |
15.08.2021 bis 21.08.2021 | ab 7 Nächte | 1.545 € für 7 Nächte | 207 € |
22.08.2021 bis 28.08.2021 | ab 7 Nächte | 1.475 € für 7 Nächte | 197 € |
29.08.2021 bis 11.09.2021 | ab 2 Nächte | 420 € für 2 Nächte | 162 € |
12.09.2021 bis 09.10.2021 | ab 2 Nächte | 400 € für 2 Nächte | 152 € |
10.10.2021 bis 30.10.2021 | ab 2 Nächte | 420 € für 2 Nächte | 162 € |
31.10.2021 bis 16.12.2021 | ab 2 Nächte | 340 € für 2 Nächte | 122 € |
17.12.2021 bis 25.12.2021 | ab 2 Nächte | 400 € für 2 Nächte | 152 € |
26.12.2021 bis 03.01.2022 | ab 4 Nächte | 964 € für 4 Nächte | 217 € |
04.01.2022 bis 28.01.2022 | ab 2 Nächte | 340 € für 2 Nächte | 122 € |
29.01.2022 bis 20.02.2022 | ab 2 Nächte | 360 € für 2 Nächte | 132 € |
21.02.2022 bis 25.03.2022 | ab 2 Nächte | 340 € für 2 Nächte | 122 € |
26.03.2022 bis 10.04.2022 | ab 4 Nächte | 744 € für 4 Nächte | 162 € |
11.04.2022 bis 29.04.2022 | ab 2 Nächte | 360 € für 2 Nächte | 132 € |
30.04.2022 bis 08.05.2022 | ab 2 Nächte | 400 € für 2 Nächte | 152 € |
09.05.2022 bis 26.06.2022 | ab 4 Nächte | 744 € für 4 Nächte | 162 € |
Zusatzkosten
- Wäschepaket (Bettwäsche und Handtücher): inklusive
- Geschirrtücher: inklusive
- Tiere (2 buchbar): 8,00 Euro pro Einheit und Tag
- Frühstück: 9,50 Euro pro Person
- Mindestmietdauer: ab 3 Tage
Hinweise zum Preis
- Kinder unter 12 Jahre frei;
- Juli/August bei einigen Wohnungen nur wochenweise buchbar, Anreise Samstags oder Sonntags; (Mindestaufenthalt 7 Nächte);
- Ostern, Himmelfahrt, Pfingsten Mindestaufenthalt 4 Nächte u. Silvester 5 Nächte;
- Schwimmbad, Sauna, Pkw-Stellplatz und Betriebskosten inklusive.
- Kinderbett inkl. Bettwäsche bitte anfragen;
- Kurtaxe (ganzjährig - vor Ort zu entrichten);
- Online-Buchungen auf Homepage!
Belegungskalender
Der Belegungskalender für die Ferienunterkunft mit der Objektnummer Objekt ON1196 in Koserow wird direkt durch den Vermieter aktualisiert. Durch gleichzeitige Anfragen kann es zu Überschneidungen kommen, fragen Sie bitte beim Vermieter nach freien Terminen.
-
Januar 2021 Mo Di Mi Do Fr Sa So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 -
Februar 2021 Mo Di Mi Do Fr Sa So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 -
März 2021 Mo Di Mi Do Fr Sa So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 -
April 2021 Mo Di Mi Do Fr Sa So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 -
Mai 2021 Mo Di Mi Do Fr Sa So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 -
Juni 2021 Mo Di Mi Do Fr Sa So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 -
Juli 2021 Mo Di Mi Do Fr Sa So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 -
August 2021 Mo Di Mi Do Fr Sa So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 -
September 2021 Mo Di Mi Do Fr Sa So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 -
Oktober 2021 Mo Di Mi Do Fr Sa So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 -
November 2021 Mo Di Mi Do Fr Sa So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 -
Dezember 2021 Mo Di Mi Do Fr Sa So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 -
Januar 2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 -
Februar 2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 -
März 2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 -
April 2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
frei | belegt |
Gesamtbewertung
-
Keine Bewertungen vorhanden.
Für die Unterkunft Vineta Ferienpark Usedom - Sonnentau Premium wurde noch keine Bewertung abgegeben.
Weitere Unterkünfte des Gastgebers
- ON0278: Vineta Ferienpark Usedom - Moosbeere Premium 412, Koserow
- ON1475: Vineta Ferienpark Usedom - Sonnentau Premium 1.OG , Koserow
- ON2663: Vineta Ferienresidenz Usedom - Sandburg, Koserow
- ON2784: BAYSIDE Schneckenhus LODDIN, Loddin
- ON0263: Vineta Ferienpark Usedom - Sonnentau Premium EG, Koserow
- ON0260: Vineta Ferienpark Usedom - Orchidee Premium 610, Koserow
- ON0277: Vineta Ferienpark Usedom - Moosbeere Premium 2. OG mS, Koserow
- ON1476: Vineta Ferienpark Usedom - Moosbeere Premium 47qm , Koserow
- ON1477: Vineta Ferienpark Usedom - Moosbeere Premium 2.OG , Koserow
- ON2662: Vineta Ferienresidenz Usedom - Strandmuschel, Koserow
