Unterkünfte gefunden

DHH Tim rechts - KS 8a

Ferienhaus / Schleswig-Holsteinische Ostseeküste / Kappeln-Kopperby

  • Type Unterkunft
    Typ Ferienhaus
  • Type Unterkunft
    Schlafzimmer 2
  • Type Unterkunft
    Personen max. 4
  • Type Unterkunft
    Badezimmer 1

Beschreibung Ferienhaus

Die Doppelhaushälfte teilt sich auf in 1 Doppelschlafzimmer, 1 Schlafzimmer mit 2 Einzelbetten, 1 Duschbad mit Schwallbrause, Kosmetikspiegel und Sauna, ein Gäste-WC, Abstellraum, einen großen Wohn- und Essraum mit Elektrokamin, offener Küche und eine Galerie. Beide Schlafzimmer verfügen über Fliegengitter.
Angrenzend an dem Haus befindet sich ein gepflasterter Stellplatz. Eine sonnige Terrasse sowie ein großer Garten garantiert Erholung pur.

  • Objektnummer: ON0972
  • Objektart: Ferienhaus
  • Zimmer: 3,0
  • Schlafzimmer: 2
  • Wohnfläche: ca. 76 qm
  • Personen: max. 4
  • Mietdauer: ab 3 Tage
  • Anreisetag: auf Anfrage
  • Anreisezeit: 16 Uhr
  • Abreisezeit: 10 Uhr

Hinweise zur Ausstattung

  • keine weiteren Angaben
  • TV (Sat/Kabel)
  • Internet
  • W-Lan
  • Staubsauger
  • Einbauküche
  • Gefrierfach
  • Geschirrspüler
  • Backofen
  • Filterkaffeemaschine
  • Wasserkocher
  • Geschirr/Besteck
  • Duschbad
  • Waschmaschine
  • Föhn
  • PKW-Stellplatz
  • Terrasse
  • Gartenmöbel
  • Sauna
  • Nichtraucher

Lage DHH Tim rechts - KS 8a

Standort: Ferienhaus Schleswig-Holsteinische Ostseeküste / Salzwiese 8a 24376 Kappeln-Kopperby
Geodaten: Länge: 54.639882, Breite: 9.947044

Kappeln liegt an der Schlei, genauer gesagt im östlichen Hügelland von Schleswig-Holstein und ganz in der Nähe der Schleimündung in die Ostsee.
Die Gemeinde Kappeln ist anerkannter Ostsee Kneipp- und Luftkurort und Hauptanziehungspunkt der Schleiregion. Es laden sie zahlreiche Boutiquen und Geschäfte zum Bummeln und verweilen ein und zumindest ein Andenken von Ihrem schönen Urlaub in Kappeln an der Schlei finden Sie hier auf jeden Fall.

Entfernungen und Empfehlungen

  • Auto: Empfohlen
  • Strand: 6,0 km
  • Wasser: 700 m
  • Restaurant: 400 m
  • Cafe: -
  • Shop: 2,0 km
  • Bahnhof: keine Angabe
  • Fähre: keine Angabe
  • Schleiufer: 200 m
  • Spielplatz: 700 m

Mietpreis für die Unterkunft berechnen

Preise für die Unterkunft

Zeitraum Mindestaufenthalt Mindestpreis Zusätzliche Nächte
01.05.2023 bis 14.06.2023 ab 5 Nächte 585 € für 5 Nächte 88 €
15.06.2023 bis 15.09.2023 ab 7 Nächte 1.069 € für 7 Nächte 132 €
16.09.2023 bis 15.10.2023 ab 5 Nächte 585 € für 5 Nächte 88 €
16.10.2023 bis 20.12.2023 ab 3 Nächte 394 € für 3 Nächte 83 €
21.12.2023 bis 07.01.2024 ab 7 Nächte 761 € für 7 Nächte 88 €
08.01.2024 bis 31.03.2024 ab 3 Nächte 394 € für 3 Nächte 83 €
01.04.2024 bis 16.04.2024 ab 5 Nächte 585 € für 5 Nächte 88 €
17.04.2024 bis 30.04.2024 ab 3 Nächte 394 € für 3 Nächte 83 €
01.05.2024 bis 14.06.2024 ab 5 Nächte 585 € für 5 Nächte 88 €
15.06.2024 bis 15.09.2024 ab 7 Nächte 1.069 € für 7 Nächte 132 €
16.09.2024 bis 15.10.2024 ab 5 Nächte 585 € für 5 Nächte 88 €
Zeitraum Mindestaufenthalt Mindestpreis Zusätzliche Nächte
01.05.2023 bis 14.06.2023 ab 5 Nächte 635 € für 5 Nächte 98 €
15.06.2023 bis 15.09.2023 ab 7 Nächte 1.139 € für 7 Nächte 142 €
16.09.2023 bis 15.10.2023 ab 5 Nächte 635 € für 5 Nächte 98 €
16.10.2023 bis 20.12.2023 ab 3 Nächte 424 € für 3 Nächte 93 €
21.12.2023 bis 07.01.2024 ab 7 Nächte 831 € für 7 Nächte 98 €
08.01.2024 bis 31.03.2024 ab 3 Nächte 424 € für 3 Nächte 93 €
01.04.2024 bis 16.04.2024 ab 5 Nächte 635 € für 5 Nächte 98 €
17.04.2024 bis 30.04.2024 ab 3 Nächte 424 € für 3 Nächte 93 €
01.05.2024 bis 14.06.2024 ab 5 Nächte 635 € für 5 Nächte 98 €
15.06.2024 bis 15.09.2024 ab 7 Nächte 1.139 € für 7 Nächte 142 €
16.09.2024 bis 15.10.2024 ab 5 Nächte 635 € für 5 Nächte 98 €
Zeitraum Mindestaufenthalt Mindestpreis Zusätzliche Nächte
01.05.2023 bis 14.06.2023 ab 5 Nächte 685 € für 5 Nächte 108 €
15.06.2023 bis 15.09.2023 ab 7 Nächte 1.209 € für 7 Nächte 152 €
16.09.2023 bis 15.10.2023 ab 5 Nächte 685 € für 5 Nächte 108 €
16.10.2023 bis 20.12.2023 ab 3 Nächte 454 € für 3 Nächte 103 €
21.12.2023 bis 07.01.2024 ab 7 Nächte 901 € für 7 Nächte 108 €
08.01.2024 bis 31.03.2024 ab 3 Nächte 454 € für 3 Nächte 103 €
01.04.2024 bis 16.04.2024 ab 5 Nächte 685 € für 5 Nächte 108 €
17.04.2024 bis 30.04.2024 ab 3 Nächte 454 € für 3 Nächte 103 €
01.05.2024 bis 14.06.2024 ab 5 Nächte 685 € für 5 Nächte 108 €
15.06.2024 bis 15.09.2024 ab 7 Nächte 1.209 € für 7 Nächte 152 €
16.09.2024 bis 15.10.2024 ab 5 Nächte 685 € für 5 Nächte 108 €

Zusatzkosten

  • Buchungsgebühr: 15,00 Euro pro Objekt
  • Bettwäsche: 15,00 Euro pro Person (optional)
  • Handtücher: 15,00 Euro pro Person (optional)
  • Geschirrtücher: inklusive
  • Mindestmietdauer: ab 3 Tage

Belegungskalender

Der Belegungskalender für die Ferienunterkunft mit der Objektnummer Objekt ON0972 in Kappeln-Kopperby wird direkt durch den Vermieter aktualisiert. Durch gleichzeitige Anfragen kann es zu Überschneidungen kommen, fragen Sie bitte beim Vermieter nach freien Terminen.

  • Juni 2023
    Mo Di Mi Do Fr Sa So
          1 2 3 4
    5 6 7 8 9 10 11
    12 13 14 15 16 17 18
    19 20 21 22 23 24 25
    26 27 28 29 30    
  • Juli 2023
    Mo Di Mi Do Fr Sa So
              1 2
    3 4 5 6 7 8 9
    10 11 12 13 14 15 16
    17 18 19 20 21 22 23
    24 25 26 27 28 29 30
    31            
  • August 2023
    Mo Di Mi Do Fr Sa So
      1 2 3 4 5 6
    7 8 9 10 11 12 13
    14 15 16 17 18 19 20
    21 22 23 24 25 26 27
    28 29 30 31      
  • September 2023
    Mo Di Mi Do Fr Sa So
            1 2 3
    4 5 6 7 8 9 10
    11 12 13 14 15 16 17
    18 19 20 21 22 23 24
    25 26 27 28 29 30  
  • Oktober 2023
    Mo Di Mi Do Fr Sa So
                1
    2 3 4 5 6 7 8
    9 10 11 12 13 14 15
    16 17 18 19 20 21 22
    23 24 25 26 27 28 29
    30 31          
  • November 2023
    Mo Di Mi Do Fr Sa So
        1 2 3 4 5
    6 7 8 9 10 11 12
    13 14 15 16 17 18 19
    20 21 22 23 24 25 26
    27 28 29 30      
  • Dezember 2023
    Mo Di Mi Do Fr Sa So
            1 2 3
    4 5 6 7 8 9 10
    11 12 13 14 15 16 17
    18 19 20 21 22 23 24
    25 26 27 28 29 30 31
  • Januar 2024
    Mo Di Mi Do Fr Sa So
    1 2 3 4 5 6 7
    8 9 10 11 12 13 14
    15 16 17 18 19 20 21
    22 23 24 25 26 27 28
    29 30 31        
  • Februar 2024
    Mo Di Mi Do Fr Sa So
          1 2 3 4
    5 6 7 8 9 10 11
    12 13 14 15 16 17 18
    19 20 21 22 23 24 25
    26 27 28 29      
  • März 2024
    Mo Di Mi Do Fr Sa So
            1 2 3
    4 5 6 7 8 9 10
    11 12 13 14 15 16 17
    18 19 20 21 22 23 24
    25 26 27 28 29 30 31
  • April 2024
    Mo Di Mi Do Fr Sa So
    1 2 3 4 5 6 7
    8 9 10 11 12 13 14
    15 16 17 18 19 20 21
    22 23 24 25 26 27 28
    29 30          
  • Mai 2024
    Mo Di Mi Do Fr Sa So
        1 2 3 4 5
    6 7 8 9 10 11 12
    13 14 15 16 17 18 19
    20 21 22 23 24 25 26
    27 28 29 30 31    
  • Juni 2024
    Mo Di Mi Do Fr Sa So
              1 2
    3 4 5 6 7 8 9
    10 11 12 13 14 15 16
    17 18 19 20 21 22 23
    24 25 26 27 28 29 30
  • Juli 2024
    Mo Di Mi Do Fr Sa So
    1 2 3 4 5 6 7
    8 9 10 11 12 13 14
    15 16 17 18 19 20 21
    22 23 24 25 26 27 28
    29 30 31        
  • August 2024
    Mo Di Mi Do Fr Sa So
          1 2 3 4
    5 6 7 8 9 10 11
    12 13 14 15 16 17 18
    19 20 21 22 23 24 25
    26 27 28 29 30 31  
  • September 2024
    Mo Di Mi Do Fr Sa So
                1
    2 3 4 5 6 7 8
    9 10 11 12 13 14 15
    16 17 18 19 20 21 22
    23 24 25 26 27 28 29
    30            
  frei      belegt   

Gesamtbewertung

4.3 von 5 1 Bewertung
total
equipment
price
location
housekeeping
service

Gerhard L. aus Voerde vom 08.10.2020 (Familie mit älteren Kindern)

Die Reinigung der Küche sowie der Fenster hätte bei Ankunft besser sein können. Insgesamt war aber auch die Sauberkeit des Hauses als gut zu bewerten.
Die Galerie ist leider ungenutzt.

Gesamt:
         
Ausstattung:
         
Preis/Leistung:
         
Lage:
         
Sauberkeit:
         
Service:
         
Bewertung abgeben

Weitere Unterkünfte des Gastgebers

Login

Sie haben noch keinen Account? Registrieren