FW "Ihre Auszeit" - EG - SHM34A 
Ferienwohnung / Schleswig-Holsteinische Ostseeküste / Schönhagen
- Typ Ferienwohnung
- Schlafzimmer 1
- Personen max. 2
- Badezimmer 1
Beschreibung Ferienwohnung
Das Appartement (ca. 45 qm Wohnfläche) ist für bis zu 3 Personen eingerichtet. Die Ferienwohnung ist mit Rücksicht auf unsere allergischen Gäste Nichtrauchern vorbehalten.
Das Mitbringen von Haustieren aus diesem Grund nicht gestattet.
- Objektnummer: ON0858
- Objektart: Ferienwohnung
- Zimmer: 2,0
- Schlafzimmer: 1
- Wohnfläche: ca. 45 qm
- Personen: max. 2
- Mietdauer: ab 3 Tage
- Anreisetag: auf Anfrage
- Anreisezeit: 16 Uhr
- Abreisezeit: 10 Uhr
Hinweise zur Ausstattung
Die Ausstattung umfasst einen integrierten Wohn- und Essraum, ein Doppelschlafzimmer (2x90x200), Duschbad/ WC, sowie eine moderne kleine Küchenzeile.
Im Wohnbereich befindet sich für die dritte Person ein Schlafsofa.
keine Angaben
Lage FW "Ihre Auszeit" - EG - SHM34A
Standort: Ferienwohnung Schleswig-Holsteinische Ostseeküste / Am Mittelkamp 34A 24398 Schönhagen
Geodaten: Länge: 54.628418, Breite: 10.022469
Das Ostseebad Schönhagen liegt im Norden der Halbinsel Schwansen direkt an der Ostsee.
Schwansen ist eine Halbinsel zwischen der Eckernförder Bucht und der Schlei. Die ganze Halbinsel bietet eine Vielzahl von Wander-, Reit- und Radwegen um die herrliche Natur zu erkunden und aktiv zu Urlauben. Schönhagen ist ein kleiner und familienfreundlicher Ferienort der Gemeinde Brodersby mit Veranstaltungsprogramm für das ganze Jahr und in den Sommermonaten speziell für Familien mit Kindern.
Außerdem bietet Schönhagen ab sofort kostenfreies WLAN am Strand.
Entfernungen und Empfehlungen
- Auto: Empfohlen
- Strand: 1,0 km
- Wasser: 1,0 km
- Restaurant: 1,0 km
- Cafe: -
- Shop: -
- Bahnhof: Süderbrarup (20,0 km)
- Fähre: keine Angabe
- Kappeln: 9,0 km
Mietpreis für die Unterkunft berechnen
Preise für die Unterkunft
Zeitraum | Mindestaufenthalt | Mindestpreis | Zusätzliche Nächte |
---|---|---|---|
16.10.2023 bis 20.12.2023 | ab 3 Nächte | 279 € für 3 Nächte | 59 € |
21.12.2023 bis 07.01.2024 | ab 5 Nächte | 437 € für 5 Nächte | 67 € |
08.01.2024 bis 31.03.2024 | ab 3 Nächte | 279 € für 3 Nächte | 59 € |
01.04.2024 bis 16.04.2024 | ab 5 Nächte | 437 € für 5 Nächte | 67 € |
17.04.2024 bis 30.04.2024 | ab 3 Nächte | 279 € für 3 Nächte | 59 € |
01.05.2024 bis 14.06.2024 | ab 5 Nächte | 437 € für 5 Nächte | 67 € |
15.06.2024 bis 15.09.2024 | ab 5 Nächte | 497 € für 5 Nächte | 79 € |
16.09.2024 bis 15.10.2024 | ab 5 Nächte | 437 € für 5 Nächte | 67 € |
16.10.2024 bis 20.12.2024 | ab 3 Nächte | 279 € für 3 Nächte | 59 € |
21.12.2024 bis 07.01.2025 | ab 5 Nächte | 437 € für 5 Nächte | 67 € |
08.01.2025 bis 31.03.2025 | ab 3 Nächte | 279 € für 3 Nächte | 59 € |
01.04.2025 bis 16.04.2025 | ab 5 Nächte | 437 € für 5 Nächte | 67 € |
Zusatzkosten
- Buchungsgebühr: 15,00 Euro pro Objekt
- Bettwäsche: 15,00 Euro pro Person (optional)
- Handtücher: 15,00 Euro pro Person (optional)
- Geschirrtücher: inklusive
- Mindestmietdauer: ab 3 Tage
Hinweise zum Preis
- zzgl. Kurtaxe
Belegungskalender
Der Belegungskalender für die Ferienunterkunft mit der Objektnummer Objekt ON0858 in Schönhagen wird direkt durch den Vermieter aktualisiert. Durch gleichzeitige Anfragen kann es zu Überschneidungen kommen, fragen Sie bitte beim Vermieter nach freien Terminen.
-
Dezember 2023 Mo Di Mi Do Fr Sa So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 -
Januar 2024 Mo Di Mi Do Fr Sa So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 -
Februar 2024 Mo Di Mi Do Fr Sa So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 -
März 2024 Mo Di Mi Do Fr Sa So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 -
April 2024 Mo Di Mi Do Fr Sa So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 -
Mai 2024 Mo Di Mi Do Fr Sa So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 -
Juni 2024 Mo Di Mi Do Fr Sa So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 -
Juli 2024 Mo Di Mi Do Fr Sa So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 -
August 2024 Mo Di Mi Do Fr Sa So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 -
September 2024 Mo Di Mi Do Fr Sa So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 -
Oktober 2024 Mo Di Mi Do Fr Sa So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 -
November 2024 Mo Di Mi Do Fr Sa So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 -
Dezember 2024 Mo Di Mi Do Fr Sa So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 -
Januar 2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 -
Februar 2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 -
März 2025 Mo Di Mi Do Fr Sa So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
frei | belegt |
Gesamtbewertung
-
Keine Bewertungen vorhanden.
Für die Unterkunft FW "Ihre Auszeit" - EG - SHM34A wurde noch keine Bewertung abgegeben.
Weitere Unterkünfte des Gastgebers
- ON2969: Ferienwohnung Relaxlounge - KC3, Kappeln
- ON0629: Penthouse-Ferienwohnung Meerblick - SHS 17, Schönhagen
- ON2233: Ferienwohnung Bodderkuul - FWB, Böel
- ON2409: Ferienwohnung Hafen-Brise - FWAE7, Bad Arnis
- ON3019: Ferienwohnung Hafen-Arena - FWAE8, Bad Arnis
- ON3113: Ferienwohnung Mein Heimathafen - KC7, Kappeln
- ON2922: FH Ines, Kappeln-Kopperby
- ON2187: Ferienwohnung Strandgut - FWLK, Kappeln
- ON2408: Ferienwohnung Hafen-Loggia - FWAE4, Bad Arnis
- ON2806: Ferienwohnung Möwe - FWKE2, Kappeln
