Villa Bergfried
Beschreibung Ferienwohnung
- Typ Ferienwohnung
- Schlafzimmer 1
- Personen max. 2
- Badezimmer 1
Im Seebad Bansin,nur 70m vom Strand entfernt, bietet Ihnen die Villa Bergfried ein strandnahes Feriendomizil. Eingereiht in die wunderschönen Villen der Bergstraße strahlt Sie im Glanz alter Zeiten. Im Seebad Bansin,nur 70m vom Strand entfernt, bietet Ihnen die Villa Bergfried ein strandnahes Feriendomizil.
- Objektnummer: ON0674
- Objektart: Ferienwohnung
- Zimmer: 1,0
- Schlafzimmer: 1
- Wohnfläche: ca. 32 qm
- Personen: max. 2
- Mietdauer: ab 3 Tage
- Anreisetag: auf Anfrage
- Anreisezeit: 15 Uhr
- Abreisezeit: 10 Uhr
Hinweise zur Ausstattung
modern eingerichtet , hell und freundlich
separate Küche
keine Angaben
Lage Villa Bergfried
Standort: Ferienwohnung Insel Usedom / Bergstrasse 9, 17429 Seebad Bansin
Geodaten: Länge: 53.972462, Breite: 14.143970
zentrale Lage im Ort , zum Strand sind
es nur 2 Gehminuten
Anbindung an öffentliche Verkehrsmittel
Bushaltestelle in unmittelbarer Nähe
Entfernungen und Empfehlungen
- Auto: Empfohlen
- Strand: 100 m
- Wasser: 100 m
- Restaurant: 100 m
- Cafe: 100 m
- Shop: 100 m
- Bahnhof: Seebad Bansin (1,0 km)
- Fähre: Swinemünde (8,0 km)
- Ostseetherme: 5,0 km
Mietpreis für die Unterkunft berechnen
Preise für die Unterkunft
Zeitraum | Mindestaufenthalt | Mindestpreis | Zusätzliche Nächte |
---|---|---|---|
04.01.2021 bis 01.04.2021 | ab 3 Nächte | 195 € für 3 Nächte | 50 € |
02.04.2021 bis 30.04.2021 | ab 3 Nächte | 210 € für 3 Nächte | 55 € |
01.05.2021 bis 04.05.2021 | ab 3 Nächte | 249 € für 3 Nächte | 68 € |
05.05.2021 bis 12.05.2021 | ab 5 Nächte | 370 € für 5 Nächte | 65 € |
13.05.2021 bis 31.05.2021 | ab 5 Nächte | 345 € für 5 Nächte | 60 € |
01.06.2021 bis 24.06.2021 | ab 7 Nächte | 570 € für 7 Nächte | 75 € |
25.06.2021 bis 07.09.2021 | ab 7 Nächte | 605 € für 7 Nächte | 80 € |
08.09.2021 bis 04.10.2021 | ab 5 Nächte | 395 € für 5 Nächte | 70 € |
05.10.2021 bis 07.10.2021 | ab 3 Nächte | 195 € für 3 Nächte | 50 € |
08.10.2021 bis 31.10.2021 | ab 2 Nächte | 135 € für 2 Nächte | 45 € |
01.11.2021 bis 20.12.2021 | ab 2 Nächte | 155 € für 2 Nächte | 55 € |
21.12.2021 bis 28.12.2021 | ab 4 Nächte | 325 € für 4 Nächte | 70 € |
04.01.2022 bis 01.04.2022 | ab 3 Nächte | 195 € für 3 Nächte | 50 € |
02.04.2022 bis 30.04.2022 | ab 3 Nächte | 210 € für 3 Nächte | 55 € |
01.05.2022 bis 04.05.2022 | ab 3 Nächte | 249 € für 3 Nächte | 68 € |
05.05.2022 bis 12.05.2022 | ab 5 Nächte | 370 € für 5 Nächte | 65 € |
13.05.2022 bis 31.05.2022 | ab 5 Nächte | 345 € für 5 Nächte | 60 € |
01.06.2022 bis 24.06.2022 | ab 7 Nächte | 570 € für 7 Nächte | 75 € |
25.06.2022 bis 07.09.2022 | ab 7 Nächte | 605 € für 7 Nächte | 80 € |
Zusatzkosten
- Buchungsgebühr: inklusive
- Bettwäsche: 8,00 Euro pro Person [ab 2 Übernachtungen 8,00 Euro pro Person] (optional)
- Handtücher: 3,00 Euro pro Person [ab 2 Übernachtungen 3,00 Euro pro Person] (optional)
- Wäschepaket (Bettwäsche und Handtücher): 11,00 Euro pro Person (optional)
- Geschirrtücher: inklusive
- Kinderbetten (1 buchbar): 10,00 Euro pro Einheit (optional)
- Kinderhochstuhl (1 buchbar): inklusive
- Mindestmietdauer: ab 3 Tage
Hinweise zum Preis
- 1 Hund 40€ nach Absprache
Belegungskalender nicht aktiv
Der Belegungskalender für die Ferienunterkunft mit der Objektnummer ON0674 in Seebad Bansin wurde vom Vermieter deaktiviert.
Gesamtbewertung
-
Keine Bewertungen vorhanden.
Für die Unterkunft Villa Bergfried wurde noch keine Bewertung abgegeben.
Weitere Unterkünfte des Gastgebers
