Vineta Ferienpark Usedom - Orchidee Premium 610
Beschreibung Ferienwohnung
- Typ Ferienwohnung
- Schlafzimmer 3
- Personen max. 8
- Badezimmer 2
Exklusive Ferienwohnung im Vineta Ferienpark Usedom für 2-8 Personen im 2.OG mit eigener Sauna, Kaminofen und Whirlpool, 2 Bäder
Kinder unter 12 Jahre frei. Schwimmbadnutzung inklusive; Tennisplatz; Beauty & Wellness - Center.
Sie wohnen an der schmalsten Stelle der in Insel, zwischen Ostsee und Achterwasser, im Vineta Ferienpark Usedom. Der Ferienpark, im skandivanischen Stil errichtet, verfügt über ein eigenes Schwimmbad mit Saunabereich und Wellness-Center, einen Tennisplatz, Tischtennis, Solarium, Kinderspielplatz, Bistro und Grillplätze. Ein kurzer Fußweg durch den angrenzenden Buchenwald führt Sie an einen der schönsten Strände der Insel.
- Objektnummer: ON0260
- Objektart: Ferienwohnung
- Zimmer: 4,0
- Schlafzimmer: 3
- Wohnfläche: ca. 100 qm
- Personen: max. 8
- Mietdauer: ab 3 Tage
- Anreisetag: auf Anfrage
- Anreisezeit: 15 Uhr
- Abreisezeit: 10 Uhr
Hinweise zur Ausstattung
Die Wohnung ist bezugsfertig mit der Erstausstattung für Küche und Bad sowie Bettwäsche und Handtüchern vollständig eingerichtet.
Das 1. Bad verfügt über Whirlpool,Sauna und separater Dusche. Das WC ist räumlich davon getrennt.
Das 2. Bad verfügt über Dusche und WC.
Die Wohnung hat eine eigene Sauna sowie einen Kaminofen.
Im Wohnbereich finden Sie außerdem Kabel-TV, Stereoanlage und DVD-Player.
Zu der Wohnung gehört eine komplett eingerichtete Küchenzeile mit Mikrowelle, Spüle, Cerankochfeld und Backofen, Geschirrspülmaschine, Kühlschrank, Kaffeemaschine, Wasserkocher und Toaster.
Die Wohnung verfügt über 3 Schlafzimmer mit 2x Doppelbett und 1x Einzelbetten. In der Wohnung ist W-LAN frei verfügbar.
Lage Vineta Ferienpark Usedom - Orchidee Premium 610
Standort: Ferienwohnung Insel Usedom / Am Steinberg 6, 17459 Koserow
Geodaten: Länge: 54.046993, Breite: 14.015675
Das ganzjährig geöffnete Hallenbad ( inklusive) verfügt über ein separates Kinderbecken. Dank modernster UV-Anlage sind nur geringe Chlorzusätze erforderlich. Im Hallenbad stehen den Gästen eine finnische Sauna und eine Infrarotsauna sowie ein Solarium zur Verfügung. Das Wellness-Center Usedom mit vielfältigen Massage- und Kosmetikangeboten befindet sich unmittelbar am Schwimmbad.
Weitere Informationen erhalten Sie auf unserer HomePage. Dort können Sie auch die Preise für den entsprechenden Zeitraum ermitteln und Online buchen.
Entfernungen und Empfehlungen
- Auto: Empfohlen
- Strand: 800 m
- Wasser: 500 m
- Restaurant: 20 m
- Cafe: 500 m
- Shop: 1,0 km
- Bahnhof: Seebad Koserow (1,5 km)
- Fähre: keine Angabe
Mietpreis für die Unterkunft berechnen
Preise für die Unterkunft
Zeitraum | Mindestaufenthalt | Mindestpreis | Zusätzliche Nächte |
---|---|---|---|
11.04.2021 bis 29.04.2021 | ab 2 Nächte | 372 € für 2 Nächte | 132 € |
30.04.2021 bis 08.05.2021 | ab 2 Nächte | 412 € für 2 Nächte | 152 € |
09.05.2021 bis 16.05.2021 | ab 4 Nächte | 796 € für 4 Nächte | 172 € |
17.05.2021 bis 03.07.2021 | ab 7 Nächte | 1.557 € für 7 Nächte | 207 € |
04.07.2021 bis 17.07.2021 | ab 7 Nächte | 1.627 € für 7 Nächte | 217 € |
18.07.2021 bis 14.08.2021 | ab 7 Nächte | 1.697 € für 7 Nächte | 227 € |
15.08.2021 bis 21.08.2021 | ab 7 Nächte | 1.627 € für 7 Nächte | 217 € |
22.08.2021 bis 04.09.2021 | ab 7 Nächte | 1.557 € für 7 Nächte | 207 € |
05.09.2021 bis 11.09.2021 | ab 2 Nächte | 452 € für 2 Nächte | 172 € |
12.09.2021 bis 09.10.2021 | ab 2 Nächte | 412 € für 2 Nächte | 152 € |
10.10.2021 bis 30.10.2021 | ab 2 Nächte | 452 € für 2 Nächte | 172 € |
31.10.2021 bis 16.12.2021 | ab 2 Nächte | 352 € für 2 Nächte | 122 € |
17.12.2021 bis 25.12.2021 | ab 2 Nächte | 412 € für 2 Nächte | 152 € |
26.12.2021 bis 03.01.2022 | ab 4 Nächte | 1.016 € für 4 Nächte | 227 € |
04.01.2022 bis 28.01.2022 | ab 2 Nächte | 352 € für 2 Nächte | 122 € |
29.01.2022 bis 20.02.2022 | ab 2 Nächte | 372 € für 2 Nächte | 132 € |
21.02.2022 bis 25.03.2022 | ab 2 Nächte | 352 € für 2 Nächte | 122 € |
26.03.2022 bis 10.04.2022 | ab 4 Nächte | 796 € für 4 Nächte | 172 € |
11.04.2022 bis 29.04.2022 | ab 2 Nächte | 372 € für 2 Nächte | 132 € |
30.04.2022 bis 08.05.2022 | ab 2 Nächte | 412 € für 2 Nächte | 152 € |
09.05.2022 bis 16.05.2022 | ab 4 Nächte | 796 € für 4 Nächte | 172 € |
17.05.2022 bis 03.07.2022 | ab 7 Nächte | 1.557 € für 7 Nächte | 207 € |
04.07.2022 bis 17.07.2022 | ab 7 Nächte | 1.627 € für 7 Nächte | 217 € |
18.07.2022 bis 14.08.2022 | ab 7 Nächte | 1.697 € für 7 Nächte | 227 € |
15.08.2022 bis 21.08.2022 | ab 7 Nächte | 1.627 € für 7 Nächte | 217 € |
Zeitraum | Mindestaufenthalt | Mindestpreis | Zusätzliche Nächte |
---|---|---|---|
11.04.2021 bis 29.04.2021 | ab 2 Nächte | 392 € für 2 Nächte | 142 € |
30.04.2021 bis 08.05.2021 | ab 2 Nächte | 432 € für 2 Nächte | 162 € |
09.05.2021 bis 16.05.2021 | ab 4 Nächte | 796 € für 4 Nächte | 172 € |
17.05.2021 bis 03.07.2021 | ab 7 Nächte | 1.557 € für 7 Nächte | 207 € |
04.07.2021 bis 17.07.2021 | ab 7 Nächte | 1.627 € für 7 Nächte | 217 € |
18.07.2021 bis 14.08.2021 | ab 7 Nächte | 1.697 € für 7 Nächte | 227 € |
15.08.2021 bis 21.08.2021 | ab 7 Nächte | 1.627 € für 7 Nächte | 217 € |
22.08.2021 bis 04.09.2021 | ab 7 Nächte | 1.557 € für 7 Nächte | 207 € |
05.09.2021 bis 11.09.2021 | ab 2 Nächte | 452 € für 2 Nächte | 172 € |
12.09.2021 bis 09.10.2021 | ab 2 Nächte | 432 € für 2 Nächte | 162 € |
10.10.2021 bis 30.10.2021 | ab 2 Nächte | 452 € für 2 Nächte | 172 € |
31.10.2021 bis 16.12.2021 | ab 2 Nächte | 372 € für 2 Nächte | 132 € |
17.12.2021 bis 25.12.2021 | ab 2 Nächte | 432 € für 2 Nächte | 162 € |
26.12.2021 bis 03.01.2022 | ab 4 Nächte | 1.016 € für 4 Nächte | 227 € |
04.01.2022 bis 28.01.2022 | ab 2 Nächte | 372 € für 2 Nächte | 132 € |
29.01.2022 bis 20.02.2022 | ab 2 Nächte | 392 € für 2 Nächte | 142 € |
21.02.2022 bis 25.03.2022 | ab 2 Nächte | 372 € für 2 Nächte | 132 € |
26.03.2022 bis 10.04.2022 | ab 4 Nächte | 796 € für 4 Nächte | 172 € |
11.04.2022 bis 29.04.2022 | ab 2 Nächte | 392 € für 2 Nächte | 142 € |
30.04.2022 bis 08.05.2022 | ab 2 Nächte | 432 € für 2 Nächte | 162 € |
09.05.2022 bis 16.05.2022 | ab 4 Nächte | 796 € für 4 Nächte | 172 € |
17.05.2022 bis 03.07.2022 | ab 7 Nächte | 1.557 € für 7 Nächte | 207 € |
04.07.2022 bis 17.07.2022 | ab 7 Nächte | 1.627 € für 7 Nächte | 217 € |
18.07.2022 bis 14.08.2022 | ab 7 Nächte | 1.697 € für 7 Nächte | 227 € |
15.08.2022 bis 21.08.2022 | ab 7 Nächte | 1.627 € für 7 Nächte | 217 € |
Zeitraum | Mindestaufenthalt | Mindestpreis | Zusätzliche Nächte |
---|---|---|---|
11.04.2021 bis 29.04.2021 | ab 2 Nächte | 412 € für 2 Nächte | 152 € |
30.04.2021 bis 16.05.2021 | ab 4 Nächte | 796 € für 4 Nächte | 172 € |
17.05.2021 bis 03.07.2021 | ab 7 Nächte | 1.557 € für 7 Nächte | 207 € |
04.07.2021 bis 17.07.2021 | ab 7 Nächte | 1.627 € für 7 Nächte | 217 € |
18.07.2021 bis 14.08.2021 | ab 7 Nächte | 1.697 € für 7 Nächte | 227 € |
15.08.2021 bis 21.08.2021 | ab 7 Nächte | 1.627 € für 7 Nächte | 217 € |
22.08.2021 bis 04.09.2021 | ab 7 Nächte | 1.557 € für 7 Nächte | 207 € |
05.09.2021 bis 30.10.2021 | ab 2 Nächte | 452 € für 2 Nächte | 172 € |
31.10.2021 bis 16.12.2021 | ab 2 Nächte | 392 € für 2 Nächte | 142 € |
17.12.2021 bis 25.12.2021 | ab 2 Nächte | 452 € für 2 Nächte | 172 € |
26.12.2021 bis 03.01.2022 | ab 4 Nächte | 1.016 € für 4 Nächte | 227 € |
04.01.2022 bis 28.01.2022 | ab 2 Nächte | 392 € für 2 Nächte | 142 € |
29.01.2022 bis 20.02.2022 | ab 2 Nächte | 412 € für 2 Nächte | 152 € |
21.02.2022 bis 25.03.2022 | ab 2 Nächte | 392 € für 2 Nächte | 142 € |
26.03.2022 bis 10.04.2022 | ab 4 Nächte | 796 € für 4 Nächte | 172 € |
11.04.2022 bis 29.04.2022 | ab 2 Nächte | 412 € für 2 Nächte | 152 € |
30.04.2022 bis 16.05.2022 | ab 4 Nächte | 796 € für 4 Nächte | 172 € |
17.05.2022 bis 03.07.2022 | ab 7 Nächte | 1.557 € für 7 Nächte | 207 € |
04.07.2022 bis 17.07.2022 | ab 7 Nächte | 1.627 € für 7 Nächte | 217 € |
18.07.2022 bis 14.08.2022 | ab 7 Nächte | 1.697 € für 7 Nächte | 227 € |
15.08.2022 bis 21.08.2022 | ab 7 Nächte | 1.627 € für 7 Nächte | 217 € |
Zeitraum | Mindestaufenthalt | Mindestpreis | Zusätzliche Nächte |
---|---|---|---|
11.04.2021 bis 29.04.2021 | ab 2 Nächte | 432 € für 2 Nächte | 162 € |
30.04.2021 bis 16.05.2021 | ab 4 Nächte | 836 € für 4 Nächte | 182 € |
17.05.2021 bis 03.07.2021 | ab 7 Nächte | 1.627 € für 7 Nächte | 217 € |
04.07.2021 bis 17.07.2021 | ab 7 Nächte | 1.697 € für 7 Nächte | 227 € |
18.07.2021 bis 14.08.2021 | ab 7 Nächte | 1.767 € für 7 Nächte | 237 € |
15.08.2021 bis 21.08.2021 | ab 7 Nächte | 1.697 € für 7 Nächte | 227 € |
22.08.2021 bis 04.09.2021 | ab 7 Nächte | 1.627 € für 7 Nächte | 217 € |
05.09.2021 bis 30.10.2021 | ab 2 Nächte | 472 € für 2 Nächte | 182 € |
31.10.2021 bis 16.12.2021 | ab 2 Nächte | 412 € für 2 Nächte | 152 € |
17.12.2021 bis 25.12.2021 | ab 2 Nächte | 472 € für 2 Nächte | 182 € |
26.12.2021 bis 03.01.2022 | ab 4 Nächte | 1.056 € für 4 Nächte | 237 € |
04.01.2022 bis 28.01.2022 | ab 2 Nächte | 412 € für 2 Nächte | 152 € |
29.01.2022 bis 20.02.2022 | ab 2 Nächte | 432 € für 2 Nächte | 162 € |
21.02.2022 bis 25.03.2022 | ab 2 Nächte | 412 € für 2 Nächte | 152 € |
26.03.2022 bis 10.04.2022 | ab 4 Nächte | 836 € für 4 Nächte | 182 € |
11.04.2022 bis 29.04.2022 | ab 2 Nächte | 432 € für 2 Nächte | 162 € |
30.04.2022 bis 16.05.2022 | ab 4 Nächte | 836 € für 4 Nächte | 182 € |
17.05.2022 bis 03.07.2022 | ab 7 Nächte | 1.627 € für 7 Nächte | 217 € |
04.07.2022 bis 17.07.2022 | ab 7 Nächte | 1.697 € für 7 Nächte | 227 € |
18.07.2022 bis 14.08.2022 | ab 7 Nächte | 1.767 € für 7 Nächte | 237 € |
15.08.2022 bis 21.08.2022 | ab 7 Nächte | 1.697 € für 7 Nächte | 227 € |
Zeitraum | Mindestaufenthalt | Mindestpreis | Zusätzliche Nächte |
---|---|---|---|
11.04.2021 bis 29.04.2021 | ab 2 Nächte | 452 € für 2 Nächte | 172 € |
30.04.2021 bis 16.05.2021 | ab 4 Nächte | 876 € für 4 Nächte | 192 € |
17.05.2021 bis 03.07.2021 | ab 7 Nächte | 1.697 € für 7 Nächte | 227 € |
04.07.2021 bis 17.07.2021 | ab 7 Nächte | 1.767 € für 7 Nächte | 237 € |
18.07.2021 bis 14.08.2021 | ab 7 Nächte | 1.837 € für 7 Nächte | 247 € |
15.08.2021 bis 21.08.2021 | ab 7 Nächte | 1.767 € für 7 Nächte | 237 € |
22.08.2021 bis 04.09.2021 | ab 7 Nächte | 1.697 € für 7 Nächte | 227 € |
05.09.2021 bis 30.10.2021 | ab 2 Nächte | 492 € für 2 Nächte | 192 € |
31.10.2021 bis 16.12.2021 | ab 2 Nächte | 432 € für 2 Nächte | 162 € |
17.12.2021 bis 25.12.2021 | ab 2 Nächte | 492 € für 2 Nächte | 192 € |
26.12.2021 bis 03.01.2022 | ab 4 Nächte | 1.096 € für 4 Nächte | 247 € |
04.01.2022 bis 28.01.2022 | ab 2 Nächte | 432 € für 2 Nächte | 162 € |
29.01.2022 bis 20.02.2022 | ab 2 Nächte | 452 € für 2 Nächte | 172 € |
21.02.2022 bis 25.03.2022 | ab 2 Nächte | 432 € für 2 Nächte | 162 € |
26.03.2022 bis 10.04.2022 | ab 4 Nächte | 876 € für 4 Nächte | 192 € |
11.04.2022 bis 29.04.2022 | ab 2 Nächte | 452 € für 2 Nächte | 172 € |
30.04.2022 bis 16.05.2022 | ab 4 Nächte | 876 € für 4 Nächte | 192 € |
17.05.2022 bis 03.07.2022 | ab 7 Nächte | 1.697 € für 7 Nächte | 227 € |
04.07.2022 bis 17.07.2022 | ab 7 Nächte | 1.767 € für 7 Nächte | 237 € |
18.07.2022 bis 14.08.2022 | ab 7 Nächte | 1.837 € für 7 Nächte | 247 € |
15.08.2022 bis 21.08.2022 | ab 7 Nächte | 1.767 € für 7 Nächte | 237 € |
Zusatzkosten
- Wäschepaket (Bettwäsche und Handtücher): inklusive
- Geschirrtücher: inklusive
- Tiere (2 buchbar): 8,00 Euro pro Einheit und Tag
- Frühstück: 9,50 Euro pro Person
- Mindestmietdauer: ab 3 Tage
Hinweise zum Preis
- Kinder unter 12 Jahre frei;
- Juli/August bei einigen Wohnungen nur wochenweise buchbar, Anreise Samstags oder Sonntags; (Mindestaufenthalt 7 Nächte);
- Ostern, Himmelfahrt, Pfingsten Mindestaufenthalt 4 Nächte u. Silvester 5 Nächte;
- Schwimmbad, Sauna, Pkw-Stellplatz und Betriebskosten inklusive.
- Kinderbett inkl. Bettwäsche bitte anfragen;
- Kurtaxe (ganzjährig - vor Ort zu entrichten);
- Online-Buchungen auf Homepage!
Belegungskalender
Der Belegungskalender für die Ferienunterkunft mit der Objektnummer Objekt ON0260 in Koserow wird direkt durch den Vermieter aktualisiert. Durch gleichzeitige Anfragen kann es zu Überschneidungen kommen, fragen Sie bitte beim Vermieter nach freien Terminen.
-
April 2021 Mo Di Mi Do Fr Sa So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 -
Mai 2021 Mo Di Mi Do Fr Sa So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 -
Juni 2021 Mo Di Mi Do Fr Sa So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 -
Juli 2021 Mo Di Mi Do Fr Sa So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 -
August 2021 Mo Di Mi Do Fr Sa So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 -
September 2021 Mo Di Mi Do Fr Sa So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 -
Oktober 2021 Mo Di Mi Do Fr Sa So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 -
November 2021 Mo Di Mi Do Fr Sa So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 -
Dezember 2021 Mo Di Mi Do Fr Sa So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 -
Januar 2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 -
Februar 2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 -
März 2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 -
April 2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 -
Mai 2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 -
Juni 2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 -
Juli 2022 Mo Di Mi Do Fr Sa So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
frei | belegt |
Gesamtbewertung
-
Keine Bewertungen vorhanden.
Für die Unterkunft Vineta Ferienpark Usedom - Orchidee Premium 610 wurde noch keine Bewertung abgegeben.
Weitere Unterkünfte des Gastgebers
- ON1477: Vineta Ferienpark Usedom - Moosbeere Premium 2.OG , Koserow
- ON2784: BAYSIDE Schneckenhus LODDIN, Loddin
- ON1474: Vineta Ferienpark Usedom - Bernstein Premium EG, Koserow
- ON0264: Vineta Ferienpark Usedom - Sonnentau Premium 1.OG He , Koserow
- ON1475: Vineta Ferienpark Usedom - Sonnentau Premium 1.OG , Koserow
- ON2663: Vineta Ferienresidenz Usedom - Sandburg, Koserow
- ON1196: Vineta Ferienpark Usedom - Sonnentau Premium , Koserow
- ON1476: Vineta Ferienpark Usedom - Moosbeere Premium 47qm , Koserow
- ON0278: Vineta Ferienpark Usedom - Moosbeere Premium 412, Koserow
- ON0277: Vineta Ferienpark Usedom - Moosbeere Premium 2. OG mS, Koserow
